SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Sep 2018 22.0 11.0 31.9 0.0 3.2 13 5.9 1 19.5 20.6 901 254.8 22.01 645.2 149.8 -2.8 9.9
2. Sep 2018 20.0 9.9 31.7 0.0 1.6 299 8.4 328 19.9 23.5 900 234.8 20.28 646.5 149.8 -2.6 9.1
3. Sep 2018 12.3 -0.5 24.6 0.0 1.5 109 4.3 105 19.2 29.9 902 296.4 25.61 648.0 149.3 -6.8 4.3
4. Sep 2018 17.9 2.2 33.5 0.0 1.1 355 5.8 285 18.4 21.1 900 270.8 23.40 649.5 149.3 -7.2 6.6
5. Sep 2018 22.7 7.8 34.8 0.0 2.5 345 7.3 332 19.4 19.4 898 265.3 22.92 651.0 149.6 -3.6 9.8
6. Sep 2018 16.8 7.7 27.2 0.0 2.6 241 7.2 227 19.9 30.5 898 207.4 17.92 652.5 149.7 -1.6 8.0
7. Sep 2018 9.9 -0.5 18.5 0.0 2.7 211 4.7 194 19.6 43.1 901 303.9 26.26 653.8 148.8 -5.2 3.8
8. Sep 2018 9.3 -1.4 16.8 0.0 3.1 206 6.1 212 17.7 29.4 904 308.1 26.62 655.3 149.3 -8.7 2.3
9. Sep 2018 9.1 -2.8 19.5 0.0 1.9 137 5.1 117 16.3 39.2 907 310.2 26.80 656.8 149.8 -6.0 2.9
10. Sep 2018 12.1 0.1 24.9 0.0 1.7 73 4.2 72 16.6 24.5 905 312.9 27.04 658.5 149.2 -10.1 3.4
11. Sep 2018 16.8 4.0 30.3 0.0 1.6 11 4.1 316 17.6 15.6 903 310.6 26.83 659.8 149.0 -11.3 5.5
12. Sep 2018 19.3 4.7 31.3 0.0 1.9 289 6.6 290 19.0 13.1 901 312.0 26.95 661.3 149.0 -12.0 6.6
13. Sep 2018 17.1 2.9 29.4 0.0 1.5 169 4.0 125 19.4 10.6 902 322.3 27.85 662.7 148.8 -16.3 5.0
14. Sep 2018 17.8 2.4 31.8 0.0 1.3 127 3.6 100 19.5 12.2 902 316.1 27.31 664.3 148.8 -14.0 5.5
15. Sep 2018 20.1 3.2 36.4 0.0 0.8 325 5.3 286 19.3 12.2 900 308.7 26.67 665.7 148.9 -13.8 6.6
16. Sep 2018 20.7 4.4 36.5 0.0 1.0 251 5.5 267 19.2 12.0 899 302.6 26.15 667.2 148.9 -13.2 6.9
17. Sep 2018 22.8 6.3 37.2 0.0 0.6 228 5.6 244 19.6 9.8 898 304.8 26.33 668.8 148.9 -13.5 7.9
18. Sep 2018 21.6 5.7 36.3 0.0 0.6 213 5.5 280 19.5 11.1 898 296.9 25.65 670.2 148.8 -12.8 7.4
19. Sep 2018 17.2 6.5 26.4 0.0 3.2 212 6.4 215 19.0 21.1 903 288.8 24.95 671.7 149.0 -5.9 7.0
20. Sep 2018 16.9 5.9 26.8 0.0 2.0 174 4.9 113 19.5 27.1 904 276.2 23.86 673.2 149.6 -4.4 7.3
21. Sep 2018 21.1 8.6 32.3 0.0 1.4 49 5.8 41 19.6 29.7 903 261.4 22.58 674.7 149.9 1.9 11.1
22. Sep 2018 26.7 18.6 36.4 0.6 3.1 15 6.4 36 19.3 35.1 900 254.3 21.97 676.0 151.7 7.7 15.5
23. Sep 2018 27.4 18.7 36.2 0.0 2.8 1 7.3 9 20.3 23.2 900 271.0 23.42 677.7 150.4 3.6 14.0
24. Sep 2018 25.5 19.2 34.0 0.0 1.8 53 3.8 59 22.5 25.7 900 280.3 24.22 679.0 150.1 3.5 13.3
25. Sep 2018 26.6 18.2 35.6 0.0 3.8 13 7.9 28 23.6 17.4 898 275.1 23.77 680.5 149.7 -1.2 12.3
26. Sep 2018 24.3 13.9 34.5 0.0 1.8 228 4.1 261 23.5 15.7 899 281.7 24.33 682.0 149.4 -4.0 10.6
27. Sep 2018 24.7 13.1 36.3 0.0 1.5 221 3.8 197 24.0 14.3 899 298.9 25.82 683.5 149.2 -5.0 10.4
28. Sep 2018 24.2 12.9 34.1 0.0 1.9 184 6.1 196 24.1 14.3 900 195.4 16.88 684.8 149.1 -5.8 10.1
29. Sep 2018 25.9 17.2 34.8 0.0 3.0 107 6.3 106 23.5 17.4 904 312.7 27.02 686.5 149.4 -1.5 12.0
30. Sep 2018 23.9 17.2 30.5 0.0 4.7 40 8.8 48 25.2 41.0 906 321.5 27.78 687.8 150.4 8.9 14.9
Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - Sep 2018
Niederschlag insgesamt 0.6 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 739.22 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.