SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Mai 2015 14.6 2.3 27.5 0.0 1.0 133 3.8 96 19.1 35.3 904 269.3 23.27 616.8 151.7 -3.7 6.2
2. Mai 2015 14.2 0.8 29.1 0.0 0.4 105 2.6 220 19.3 37.5 904 266.0 22.98 615.3 151.7 -4.5 5.8
3. Mai 2015 15.5 2.8 29.8 0.0 0.5 75 3.1 33 19.3 35.2 905 260.2 22.48 614.0 151.7 -3.4 6.7
4. Mai 2015 17.4 5.6 30.7 0.0 0.7 111 2.9 215 19.2 37.3 905 253.8 21.93 612.8 152.0 -0.1 8.5
5. Mai 2015 18.5 6.2 31.9 0.0 0.5 51 3.1 51 19.2 39.4 904 252.0 21.77 611.7 152.1 1.5 9.6
6. Mai 2015 19.8 8.1 31.8 0.0 1.1 237 3.8 228 19.1 34.7 902 250.0 21.60 610.2 152.1 1.2 10.1
7. Mai 2015 20.0 9.7 31.1 0.0 1.1 114 3.7 86 19.4 26.7 905 247.6 21.40 609.0 151.7 -1.0 9.5
8. Mai 2015 19.4 12.4 27.8 0.0 2.5 37 5.2 36 19.4 56.7 908 235.6 20.35 607.8 153.1 9.9 13.7
9. Mai 2015 19.6 10.2 29.1 0.0 2.3 2 4.9 338 19.8 47.9 906 242.0 20.91 606.5 152.9 6.3 12.1
10. Mai 2015 19.1 11.5 28.2 0.0 1.7 344 5.1 245 19.2 41.6 903 189.9 16.40 605.3 153.0 5.0 11.3
11. Mai 2015 16.5 5.4 28.8 0.0 1.0 250 3.5 247 19.2 40.5 904 243.3 21.02 604.3 152.1 0.6 8.4
12. Mai 2015 15.1 2.7 28.7 0.0 0.8 243 4.7 282 19.7 35.2 905 245.8 21.24 603.0 151.6 -3.3 6.5
13. Mai 2015 16.0 3.2 29.7 0.0 0.4 289 4.2 280 19.6 37.5 903 241.6 20.87 601.8 151.8 -0.7 7.6
14. Mai 2015 17.4 4.2 31.8 0.0 1.2 316 4.8 290 19.5 41.1 902 238.1 20.57 600.7 152.0 1.7 9.1
15. Mai 2015 18.1 5.5 32.0 0.0 1.3 328 4.5 298 19.3 38.1 903 238.4 20.60 599.7 151.9 0.8 9.1
16. Mai 2015 18.7 6.8 31.3 0.0 0.6 304 3.7 312 19.3 37.2 904 234.3 20.24 598.7 151.9 1.7 9.7
17. Mai 2015 17.9 6.1 31.3 0.0 0.8 78 2.8 326 19.2 37.4 905 232.9 20.13 597.5 151.8 0.7 9.1
18. Mai 2015 18.3 9.5 29.1 0.0 2.7 11 5.3 4 19.4 37.3 906 230.2 19.89 596.5 151.9 2.5 9.9
19. Mai 2015 17.4 7.4 28.3 0.0 2.2 18 4.8 15 19.5 42.3 906 235.6 20.36 595.5 152.2 2.7 9.7
20. Mai 2015 17.2 8.1 29.0 0.0 2.2 36 4.7 40 19.7 41.0 907 233.0 20.13 594.3 152.1 2.2 9.3
21. Mai 2015 16.6 4.3 28.9 0.0 1.8 39 5.0 17 19.4 44.8 908 230.2 19.89 593.5 152.1 3.0 9.2
22. Mai 2015 16.9 6.7 28.0 0.0 2.2 49 4.5 22 19.6 45.2 909 224.2 19.37 592.5 152.3 3.5 9.7
23. Mai 2015 17.8 11.6 25.7 0.0 3.0 29 5.8 21 19.6 48.5 907 221.2 19.11 591.7 152.5 6.2 11.3
24. Mai 2015 16.6 10.2 26.5 0.0 2.4 16 5.2 22 19.3 53.1 905 227.5 19.66 590.7 152.7 6.0 10.7
25. Mai 2015 15.5 5.2 27.1 0.0 0.8 54 2.5 308 19.1 53.8 904 214.9 18.57 589.8 152.6 4.9 9.6
26. Mai 2015 17.0 6.9 29.2 0.0 1.1 53 3.6 25 18.7 43.0 904 223.7 19.32 589.0 152.2 2.3 9.3
27. Mai 2015 16.0 4.5 29.0 0.0 0.8 50 3.8 43 19.0 39.9 904 224.1 19.36 588.2 151.8 -0.2 7.9
28. Mai 2015 15.6 3.3 29.0 0.0 1.0 350 3.8 330 18.5 35.6 905 224.0 19.35 587.3 151.5 -2.2 7.1
29. Mai 2015 15.0 3.5 28.1 0.0 0.9 5 3.4 335 17.7 35.2 904 222.7 19.25 586.7 151.4 -2.8 6.6
30. Mai 2015 14.6 3.2 27.9 0.0 1.0 33 3.3 341 17.5 36.1 904 221.3 19.12 585.8 151.4 -2.6 6.5
31. Mai 2015 14.3 4.9 27.5 0.0 0.5 17 4.1 307 17.2 37.2 902 201.5 17.41 585.2 151.4 -1.8 6.6
Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - Mai 2015
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 628.55 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.