SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Okt 2018 22.7 15.4 31.0 0.0 3.0 58 5.6 50 22.6 37.9 895 348.1 30.07 689.0 156.6 6.1 13.3
2. Okt 2018 24.1 11.9 33.4 0.0 0.9 1 4.3 211 22.8 24.1 893 357.2 30.86 690.3 156.0 0.6 11.7
3. Okt 2018 23.0 15.3 29.3 0.0 3.7 174 5.6 178 22.5 19.9 893 350.7 30.30 691.7 155.7 -1.9 10.7
4. Okt 2018 19.3 7.9 29.2 0.0 2.5 131 5.5 106 22.8 15.7 894 386.1 33.36 693.2 155.1 -9.5 7.3
5. Okt 2018 21.2 12.7 30.3 0.0 2.7 65 6.3 52 23.1 30.3 894 369.0 31.88 694.5 155.8 1.5 11.0
6. Okt 2018 23.4 14.8 31.7 0.0 2.5 62 5.0 70 22.8 23.5 894 367.9 31.78 695.8 155.8 -0.1 11.3
7. Okt 2018 24.4 14.4 32.5 0.0 2.4 66 5.4 83 22.6 15.1 893 372.0 32.14 697.3 155.5 -5.2 10.4
8. Okt 2018 24.2 14.3 32.1 0.0 2.9 43 5.5 67 22.4 14.8 893 316.4 27.33 698.7 155.4 -5.2 10.3
9. Okt 2018 24.5 15.6 32.8 0.0 2.5 33 5.1 72 22.7 16.5 892 309.9 26.77 699.8 155.4 -3.3 10.8
10. Okt 2018 24.9 13.2 34.4 0.0 1.7 14 4.3 1 22.7 16.7 891 334.0 28.85 701.3 155.4 -3.2 10.9
11. Okt 2018 26.9 16.6 35.4 0.0 1.2 323 4.7 276 22.6 15.1 890 326.1 28.17 702.7 155.4 -3.1 11.9
12. Okt 2018 28.3 19.1 36.1 0.0 1.5 257 6.9 174 24.0 14.4 888 347.6 30.03 704.0 155.5 -2.0 12.7
13. Okt 2018 26.1 21.0 32.8 0.0 3.4 143 6.8 135 24.9 23.9 887 225.0 19.44 705.3 155.7 3.2 13.5
14. Okt 2018 25.4 18.0 33.5 0.0 0.7 233 7.2 272 24.4 31.4 888 349.3 30.18 706.7 155.9 1.4 13.9
15. Okt 2018 23.1 12.0 31.9 0.0 2.4 189 3.9 182 24.0 12.5 890 385.7 33.32 707.8 154.3 -9.4 9.1
16. Okt 2018 23.9 12.5 33.3 0.0 2.5 190 4.8 148 24.0 13.0 891 395.5 34.17 709.3 154.4 -7.8 9.6
17. Okt 2018 23.8 14.0 32.1 0.0 3.2 179 5.8 147 24.1 13.8 890 389.1 33.61 710.7 154.4 -6.2 9.9
18. Okt 2018 24.8 14.7 33.3 0.0 2.2 161 4.6 131 23.7 17.1 888 393.1 33.97 711.8 154.7 -3.0 11.0
19. Okt 2018 26.7 14.2 36.0 0.0 1.8 76 4.2 77 24.4 19.3 889 387.0 33.43 713.2 154.9 0.6 12.8
20. Okt 2018 27.5 15.4 37.0 0.8 1.3 77 6.7 230 25.3 23.8 889 330.7 28.57 713.4 156.0 4.3 14.2
21. Okt 2018 24.6 20.0 30.6 0.0 5.5 73 8.9 79 25.8 42.2 892 274.3 23.70 715.7 156.7 10.3 15.9
22. Okt 2018 15.4 13.7 19.9 31.8 3.5 55 5.9 42 22.3 85.6 898 133.9 11.57 716.8 213.2 12.9 13.8
23. Okt 2018 14.6 13.0 16.9 3.0 1.8 54 6.3 55 16.8 68.9 900 118.3 10.22 718.2 177.0 8.6 11.3
24. Okt 2018 18.9 12.4 26.6 0.0 2.1 77 6.5 68 17.9 49.2 897 380.5 32.87 719.3 164.0 4.8 11.5
25. Okt 2018 22.3 12.8 30.1 0.0 2.0 70 4.4 91 20.0 28.1 895 403.5 34.86 720.7 157.7 0.7 11.2
26. Okt 2018 23.9 13.0 32.6 0.0 1.8 63 5.4 61 21.9 28.1 895 384.3 33.20 721.8 157.8 1.2 12.0
27. Okt 2018 26.0 15.2 34.3 0.0 1.8 66 5.7 53 23.4 29.3 895 389.4 33.64 723.0 157.9 3.0 13.5
28. Okt 2018 26.7 17.1 35.1 0.0 2.3 33 5.3 66 24.4 22.7 894 398.9 34.46 724.3 157.4 1.8 13.2
29. Okt 2018 28.1 18.3 35.9 0.0 2.7 9 5.2 13 25.3 18.6 890 400.5 34.60 725.7 157.2 0.2 13.2
30. Okt 2018 27.9 21.9 36.0 0.0 1.6 263 6.7 317 26.3 19.3 886 383.5 33.13 726.8 157.1 1.7 13.6
31. Okt 2018 23.6 19.0 30.2 0.0 2.5 180 4.4 172 25.4 24.4 886 251.7 21.75 727.8 157.0 1.6 11.9
Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - Okt 2018
Niederschlag insgesamt 35.6 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 912.25 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.