SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Lephepe WMO-Nr.: 68151 (Station ID: 68151) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Aug 2014 15.5 6.3 25.1 0.0 0.8 144 5.4 122 14.6 38.7 907 259.4 22.41 610.3 163.7 -0.5 7.7
2. Aug 2014 15.4 3.6 25.6 0.0 1.7 48 5.2 53 14.7 29.3 908 255.9 22.11 611.5 163.2 -3.6 6.6
3. Aug 2014 15.1 5.5 24.1 0.0 2.9 85 6.1 90 14.6 25.5 908 263.9 22.80 612.7 163.0 -6.2 5.9
4. Aug 2014 14.7 4.1 24.9 0.0 1.1 59 5.6 51 14.9 31.1 906 260.2 22.48 613.7 162.9 -3.0 6.5
5. Aug 2014 17.6 4.6 28.0 0.0 1.2 322 4.3 30 16.0 29.9 904 258.2 22.30 614.7 163.2 -1.6 8.2
6. Aug 2014 20.3 9.2 29.2 0.0 2.8 17 6.5 38 17.2 23.3 903 251.8 21.75 615.8 163.4 -2.6 9.2
7. Aug 2014 19.9 8.7 28.3 0.0 4.0 63 9.1 49 19.2 25.6 904 260.0 22.46 617.0 163.5 -1.6 9.3
8. Aug 2014 19.6 15.5 24.7 0.0 6.1 70 9.5 63 19.6 49.5 905 245.3 21.19 618.0 164.4 8.5 13.1
9. Aug 2014 17.9 10.3 25.5 0.0 1.7 77 6.0 109 19.7 53.2 905 246.4 21.28 619.3 164.4 7.7 12.0
10. Aug 2014 18.5 9.4 26.6 0.0 3.4 87 5.3 83 19.8 56.6 905 257.8 22.27 620.5 164.6 8.7 12.7
11. Aug 2014 18.8 14.1 24.3 0.0 4.8 73 8.8 63 19.5 52.7 905 229.1 19.79 621.7 164.8 8.6 12.8
12. Aug 2014 17.9 11.4 24.5 0.0 4.3 84 6.5 96 19.3 52.6 906 262.5 22.68 622.8 164.6 7.5 11.9
13. Aug 2014 16.3 7.5 25.6 0.0 2.6 77 6.4 80 19.6 53.0 906 271.1 23.42 624.0 164.2 5.2 10.2
14. Aug 2014 17.9 7.4 27.8 0.0 2.3 80 5.2 114 19.7 43.1 906 266.6 23.03 625.2 163.9 3.4 10.1
15. Aug 2014 20.1 8.5 29.0 0.0 2.4 59 6.7 42 19.0 30.9 906 259.7 22.44 626.5 163.6 1.1 10.2
16. Aug 2014 18.5 13.2 23.4 0.0 5.5 80 9.9 86 19.1 48.6 909 251.0 21.69 627.7 164.1 7.2 12.1
17. Aug 2014 16.3 9.9 23.3 0.0 3.8 79 7.7 75 19.6 58.2 908 259.8 22.45 629.0 164.5 7.4 11.2
18. Aug 2014 17.1 6.5 27.1 0.0 1.6 65 4.2 47 19.4 50.4 905 267.9 23.15 630.2 164.2 5.2 10.5
19. Aug 2014 19.7 8.4 29.4 0.0 1.1 77 3.1 201 18.9 37.8 904 264.4 22.84 631.3 163.8 3.3 10.8
20. Aug 2014 22.9 15.9 30.9 0.0 3.0 348 5.2 351 18.3 21.4 902 267.9 23.15 632.8 163.4 -1.6 10.6
21. Aug 2014 22.2 9.5 31.7 0.0 3.2 300 8.2 299 18.0 22.7 899 248.6 21.48 634.0 163.4 -1.3 10.3
22. Aug 2014 16.0 7.7 23.2 0.0 3.3 191 6.0 180 18.0 16.3 902 298.2 25.77 635.2 162.6 -10.6 5.5
23. Aug 2014 13.6 1.5 24.9 0.0 1.8 227 3.9 119 19.8 13.6 903 307.2 26.54 636.7 162.2 -15.8 3.4
24. Aug 2014 14.7 2.6 25.3 0.0 2.2 203 5.0 158 19.8 12.2 903 310.4 26.82 637.8 162.2 -15.6 3.9
25. Aug 2014 14.5 1.3 26.2 0.0 1.0 105 5.0 87 19.5 12.5 905 311.1 26.88 639.2 162.2 -16.0 3.7
26. Aug 2014 15.9 0.7 28.1 0.0 1.9 85 4.6 111 19.3 19.4 905 310.3 26.81 640.5 162.4 -10.2 5.3
27. Aug 2014 20.2 7.9 30.9 0.0 2.3 28 5.8 56 19.3 19.2 901 295.6 25.54 641.8 163.0 -5.9 8.3
28. Aug 2014 20.6 8.6 31.9 0.4 3.1 280 11.3 324 19.2 18.0 898 282.4 24.40 643.2 162.9 -6.6 8.4
29. Aug 2014 12.4 5.7 18.2 0.0 4.2 186 7.6 178 19.9 24.2 905 317.5 27.43 644.3 162.0 -9.0 4.2
30. Aug 2014 10.7 -0.7 21.2 0.0 2.3 136 4.9 119 18.7 22.7 908 321.0 27.73 645.7 161.8 -11.2 2.5
31. Aug 2014 12.7 0.9 22.4 0.0 3.5 90 8.6 82 16.6 23.0 908 312.7 27.02 647.0 162.0 -8.6 4.1
Zusammenfassung und weitere Informationen
Lephepe - Aug 2014
Niederschlag insgesamt 0.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 732.12 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.