SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mahalapye WMO-Nr.: 68148 (Station ID: 68148) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Feb 2015 25.5 18.6 33.2 16.2 1.8 309 8.8 265 25.8 68.0 897 332.5 28.72 736.5 173.9 18.4 20.5
2. Feb 2015 25.6 20.0 33.0 0.2 2.0 343 7.6 301 25.5 69.7 895 381.2 32.94 735.3 172.9 19.0 20.9
3. Feb 2015 27.1 20.6 34.4 0.0 2.4 347 4.8 339 26.9 62.1 894 396.3 34.24 734.3 161.1 18.3 21.0
4. Feb 2015 27.6 21.7 34.4 0.0 2.7 345 6.0 37 28.4 54.4 895 385.0 33.27 733.3 160.7 16.7 20.1
5. Feb 2015 26.6 21.0 34.7 0.0 2.1 335 5.5 335 29.3 55.9 895 323.2 27.92 732.3 161.0 16.6 19.8
6. Feb 2015 28.1 20.6 36.4 0.0 0.3 96 4.8 73 28.4 40.3 896 406.9 35.15 731.2 160.0 12.3 18.0
7. Feb 2015 28.1 20.4 35.8 0.0 2.3 23 4.7 54 30.3 53.0 898 363.4 31.40 730.2 160.5 16.5 20.2
8. Feb 2015 26.8 20.6 34.3 0.2 2.1 63 8.0 86 30.4 51.8 901 350.8 30.31 729.0 162.5 15.3 19.1
9. Feb 2015 27.0 20.3 34.3 0.0 1.9 42 5.3 52 30.4 53.7 901 354.1 30.59 728.0 160.4 16.1 19.6
10. Feb 2015 27.4 20.6 35.4 0.0 1.5 22 4.7 34 30.4 50.1 901 382.3 33.03 726.8 160.3 15.0 19.2
11. Feb 2015 28.2 20.8 36.5 0.0 1.0 17 4.2 342 30.6 44.0 901 374.8 32.39 725.7 160.0 13.6 18.6
12. Feb 2015 27.4 20.5 34.7 0.0 2.3 51 5.9 55 30.2 44.7 902 356.3 30.78 724.5 159.9 13.8 18.4
13. Feb 2015 27.8 20.4 35.1 0.0 2.0 22 5.5 41 30.5 43.8 899 391.7 33.84 723.3 159.8 13.4 18.4
14. Feb 2015 27.1 21.6 33.4 1.4 1.3 356 5.8 265 30.4 48.7 897 224.4 19.39 722.3 160.9 15.1 19.1
15. Feb 2015 27.3 18.3 36.7 0.0 0.9 316 8.4 70 29.8 43.4 896 412.9 35.68 721.0 161.3 8.4 16.7
16. Feb 2015 24.7 21.4 29.7 0.0 4.7 54 6.5 45 30.9 61.1 901 287.5 24.84 719.8 160.3 16.4 19.1
17. Feb 2015 22.3 18.6 27.4 0.0 4.3 47 7.2 55 29.7 58.0 903 358.1 30.94 718.7 160.1 13.4 16.6
18. Feb 2015 24.0 14.1 32.7 0.0 1.7 23 4.5 15 28.7 49.5 902 389.9 33.69 717.5 159.8 11.5 16.1
19. Feb 2015 27.4 17.5 36.0 0.0 1.1 43 4.2 99 30.2 38.4 900 372.3 32.17 716.3 159.6 10.7 16.9
20. Feb 2015 28.6 18.7 36.3 0.0 2.5 45 5.6 56 30.3 37.1 899 371.4 32.09 715.2 159.5 11.7 17.7
21. Feb 2015 28.1 19.2 36.8 0.0 2.0 50 5.2 45 30.2 37.5 899 384.1 33.18 713.8 159.4 10.4 17.1
22. Feb 2015 27.3 18.6 35.2 0.0 4.0 71 7.4 67 30.1 44.6 902 369.0 31.88 712.7 159.7 13.4 18.2
23. Feb 2015 24.4 19.7 29.6 0.0 4.6 57 7.5 61 30.8 55.6 906 337.6 29.17 711.3 160.0 14.5 17.9
24. Feb 2015 25.0 16.1 32.5 0.0 2.6 48 5.5 72 30.7 51.5 903 368.4 31.83 710.2 160.0 12.9 17.3
25. Feb 2015 26.2 17.1 33.2 0.0 1.5 66 4.3 70 30.6 39.0 899 348.6 30.12 708.8 159.4 10.7 16.5
26. Feb 2015 26.5 18.7 35.5 0.0 1.4 356 6.1 261 30.6 44.1 898 344.1 29.73 707.5 159.6 12.0 17.3
27. Feb 2015 24.7 21.5 29.7 0.0 1.3 161 4.8 180 30.9 56.0 900 169.6 14.65 706.2 160.2 15.0 18.3
28. Feb 2015 23.6 18.3 29.8 0.0 2.9 56 5.7 51 28.2 66.5 901 223.6 19.32 704.8 160.7 16.6 18.8
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mahalapye - Feb 2015
Niederschlag insgesamt 18 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 843.25 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.