SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Pandamatenga WMO-Nr.: 68030 (Station ID: 68030) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Okt 2019 24.3 15.9 32.2 0.0 3.3 175 6.0 144 27.8 14.7 894 363.5 31.40 687.5 151.5 -5.4 10.3
2. Okt 2019 21.9 13.1 30.0 0.0 3.6 93 6.2 102 27.9 51.1 897 330.6 28.57 688.5 152.9 10.3 14.8
3. Okt 2019 23.1 16.4 29.9 0.0 4.0 70 6.7 67 27.9 55.2 897 334.0 28.86 689.5 153.5 13.3 16.8
4. Okt 2019 24.6 16.7 32.5 0.0 3.3 69 5.6 52 27.9 51.2 897 347.3 30.01 690.7 153.8 12.1 16.7
5. Okt 2019 26.9 19.5 34.3 0.0 3.0 78 7.0 111 27.9 38.6 897 317.3 27.41 691.7 153.1 10.9 16.8
6. Okt 2019 27.4 20.5 34.3 0.0 3.0 81 7.3 54 28.0 23.9 895 326.0 28.17 692.7 152.6 4.3 14.4
7. Okt 2019 28.0 19.8 35.7 0.0 2.1 84 6.0 39 27.9 16.9 893 365.1 31.55 693.5 152.0 0.1 13.2
8. Okt 2019 28.2 17.8 36.4 0.0 2.1 72 4.6 29 27.9 23.3 892 355.4 30.70 694.7 152.2 4.6 14.6
9. Okt 2019 29.4 19.0 37.9 0.0 1.4 26 5.6 33 27.7 22.5 891 335.1 28.95 695.7 152.4 4.9 15.2
10. Okt 2019 29.6 25.0 36.5 0.0 1.1 40 8.9 156 26.9 27.4 894 291.1 25.15 696.7 152.7 8.3 16.6
11. Okt 2019 23.5 19.5 30.0 0.4 5.0 123 7.4 111 27.8 54.6 897 201.8 17.44 697.7 156.0 13.4 17.0
12. Okt 2019 24.5 16.0 32.9 0.0 2.9 90 5.4 75 28.2 48.6 896 353.1 30.51 698.7 153.5 11.4 16.3
13. Okt 2019 27.2 19.4 34.2 0.0 2.3 103 5.4 51 28.0 33.4 895 341.3 29.48 699.7 152.9 8.4 15.9
14. Okt 2019 28.8 22.1 35.5 0.0 3.8 87 6.1 64 27.5 17.6 895 377.0 32.57 700.5 152.3 1.4 13.9
15. Okt 2019 27.3 19.5 34.8 0.0 3.6 85 6.9 91 27.0 25.8 896 378.2 32.67 701.7 152.5 4.7 14.5
16. Okt 2019 27.9 22.7 33.7 0.0 4.8 94 7.8 78 26.7 28.5 897 371.9 32.13 702.7 152.7 7.2 15.7
17. Okt 2019 25.2 18.4 32.5 0.0 3.4 89 6.2 71 27.0 23.6 898 384.1 33.19 703.5 152.2 1.9 12.7
18. Okt 2019 26.9 18.5 34.5 0.0 2.2 86 6.4 38 26.9 18.5 895 383.3 33.12 704.5 152.0 0.0 12.7
19. Okt 2019 27.6 18.3 35.9 0.0 2.0 94 4.9 99 26.6 15.2 894 383.2 33.11 705.5 151.8 -2.0 12.4
20. Okt 2019 29.1 18.8 37.7 0.0 2.2 97 5.6 71 26.4 14.0 893 376.8 32.56 706.5 151.8 -2.1 13.0
21. Okt 2019 31.2 23.1 39.5 0.0 1.4 78 5.0 99 27.4 13.2 892 369.6 31.93 707.3 151.9 -1.1 14.0
22. Okt 2019 31.3 21.8 39.0 0.0 0.9 43 4.6 18 28.9 14.8 890 305.6 26.40 708.3 151.9 1.0 14.6
23. Okt 2019 31.9 24.4 38.6 0.0 2.6 14 9.0 19 30.1 18.7 890 334.4 28.89 709.3 152.3 5.0 16.1
24. Okt 2019 31.2 21.8 40.2 0.0 1.3 28 8.1 18 29.6 23.2 892 301.6 26.05 710.2 152.5 7.2 16.6
25. Okt 2019 32.2 26.6 38.4 0.0 1.8 26 6.7 357 29.8 22.2 892 317.9 27.47 711.2 152.6 7.8 17.3
26. Okt 2019 32.3 25.8 39.4 0.0 1.8 89 4.9 112 29.1 22.5 892 330.7 28.57 712.0 152.4 7.3 17.2
27. Okt 2019 33.2 23.6 39.9 0.0 1.4 24 5.1 354 29.2 18.0 890 361.3 31.22 713.0 152.3 5.2 16.6
28. Okt 2019 33.8 25.7 40.1 0.0 1.8 343 6.2 325 31.9 19.2 889 351.8 30.40 713.8 152.4 6.6 17.3
29. Okt 2019 32.0 26.9 37.8 0.0 3.5 178 7.0 188 34.2 15.0 890 343.8 23.20 714.8 152.1 1.5 15.2
30. Okt 2019 31.6 23.4 38.1 3.2 1.1 139 7.1 195 29.6 33.0 892 379.1 19.11 478.2 155.6 12.1 18.9
31. Okt 2019 28.0 24.0 33.3 1.4 2.0 127 5.2 180 28.9 41.4 895 214.6 18.54 716.5 154.6 13.4 18.4
Zusammenfassung und weitere Informationen
Pandamatenga - Okt 2019
Niederschlag insgesamt 5 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 889.33 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.