SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Pandamatenga WMO-Nr.: 68030 (Station ID: 68030) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Jan 2019 26.2 20.1 32.3 0.0 1.6 32 4.9 15 28.0 66.6 896 337.2 29.14 741.2 159.5 18.5 20.8
2. Jan 2019 23.8 21.0 31.0 3.6 0.9 147 5.8 299 27.6 82.2 896 230.6 19.92 741.0 176.3 20.2 21.3
3. Jan 2019 23.2 19.8 29.5 0.0 1.6 54 4.4 101 28.2 83.2 895 223.7 19.32 740.7 164.0 19.8 20.8
4. Jan 2019 22.5 19.6 29.1 32.6 1.2 76 5.3 337 28.3 90.7 895 209.3 18.08 740.3 189.9 20.6 21.1
5. Jan 2019 22.6 20.3 28.4 1.0 1.1 41 5.1 328 28.1 92.9 894 256.0 22.12 740.2 188.2 21.2 21.6
6. Jan 2019 24.6 19.2 29.8 0.2 1.1 25 3.2 31 27.9 79.4 893 287.4 24.83 739.8 172.2 20.3 21.5
7. Jan 2019 24.8 19.3 31.9 0.2 1.1 63 6.1 143 28.0 76.5 892 341.8 29.53 739.5 162.7 19.7 21.2
8. Jan 2019 25.1 19.9 32.0 0.0 1.9 21 5.0 48 28.1 74.9 891 356.4 30.79 739.2 160.6 19.7 21.3
9. Jan 2019 25.9 19.1 33.0 0.0 1.6 4 3.4 335 27.5 71.8 891 362.1 31.29 738.7 158.9 19.5 21.4
10. Jan 2019 26.0 21.3 34.0 2.4 1.1 358 4.0 95 26.1 72.8 891 306.1 26.45 738.3 162.3 20.3 21.9
11. Jan 2019 23.5 20.8 31.8 8.2 1.4 327 5.0 171 27.7 87.2 891 233.3 20.16 737.8 172.5 20.9 21.6
12. Jan 2019 22.8 19.3 30.8 3.2 0.5 295 6.0 71 28.2 86.2 891 267.4 23.11 735.7 187.7 19.9 20.7
13. Jan 2019 26.0 19.5 32.5 0.0 2.0 74 4.1 69 27.9 70.3 891 358.5 30.97 736.8 166.0 19.4 21.3
14. Jan 2019 25.0 19.8 32.4 0.0 1.2 30 4.4 65 28.0 76.4 892 345.0 29.81 736.5 161.1 20.0 21.4
15. Jan 2019 24.1 20.1 30.2 0.2 1.3 358 5.0 5 28.1 82.5 893 313.3 27.07 735.8 163.8 20.5 21.5
16. Jan 2019 22.9 19.2 31.3 2.8 0.3 48 5.2 25 28.2 87.0 894 269.0 23.24 735.3 178.4 20.3 21.0
17. Jan 2019 23.1 19.9 30.6 1.0 1.0 339 5.2 265 28.1 85.5 894 291.4 25.18 734.8 177.9 20.1 21.0
18. Jan 2019 25.2 17.5 33.1 0.0 0.5 293 3.6 226 28.0 67.8 892 353.4 30.54 734.3 162.6 17.6 20.0
19. Jan 2019 25.5 19.0 33.6 0.2 1.1 247 4.5 216 27.9 67.3 892 342.7 29.61 733.8 160.6 18.1 20.4
20. Jan 2019 23.4 19.4 30.2 3.4 1.7 53 7.2 99 28.0 78.2 896 255.9 22.11 733.2 166.1 18.9 20.2
21. Jan 2019 22.9 16.6 29.9 0.0 2.2 93 6.0 79 28.1 70.2 897 380.7 32.89 732.5 162.5 16.4 18.5
22. Jan 2019 23.7 16.4 30.5 0.0 1.5 85 4.5 83 28.1 50.7 895 376.4 32.52 731.8 156.9 11.8 16.3
23. Jan 2019 26.6 18.9 34.0 0.0 0.6 64 4.4 82 27.2 42.4 893 377.3 32.59 731.2 156.2 11.4 17.0
24. Jan 2019 27.6 17.8 36.4 0.0 0.8 54 4.6 94 26.8 44.1 892 399.4 34.51 730.7 155.9 12.3 17.8
25. Jan 2019 28.3 20.1 35.1 0.0 1.0 22 3.8 25 29.0 42.5 894 325.5 28.12 729.8 155.8 13.9 18.8
26. Jan 2019 26.5 20.0 35.8 0.2 0.2 177 6.9 184 29.3 52.6 895 295.2 25.50 729.2 156.3 15.3 19.0
27. Jan 2019 23.4 18.5 32.1 27.2 0.7 102 5.3 148 27.6 76.6 895 234.6 20.27 728.5 198.7 18.3 19.9
28. Jan 2019 23.8 20.0 29.8 0.2 2.9 70 4.5 48 28.0 71.1 896 323.8 27.97 727.7 163.3 17.7 19.6
29. Jan 2019 23.7 18.8 30.3 0.0 2.3 73 4.8 61 28.2 71.6 896 320.4 27.68 727.0 158.7 17.8 19.6
30. Jan 2019 23.9 18.0 30.9 0.0 2.0 70 4.4 48 28.2 72.0 895 313.4 27.08 726.3 157.7 17.8 19.7
31. Jan 2019 25.6 18.0 33.3 0.0 1.9 60 4.6 48 27.9 64.5 894 376.3 32.51 725.7 157.2 17.0 19.7
Zusammenfassung und weitere Informationen
Pandamatenga - Jan 2019
Niederschlag insgesamt 86.6 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 834.90 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.