SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Shakawe WMO-Nr.: 68026 (Station ID: 68026) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Apr 2020     -     -     - 13.6 0.6 246 6.2 289 27.3 0.5 904 151.9 13.12 66.9 236.3     -     -
2. Apr 2020     -     -     - 8.2 1.5 173 6.7 72 25.0 0.5 903 203.8 17.60 180.2 199.9     -     -
3. Apr 2020     -     -     - 7.2 1.1 175 3.1 179 20.6 0.5 904 167.3 14.45 109.2 235.0     -     -
4. Apr 2020     -     -     - 0.2 1.1 151 4.0 136 21.2 0.5 904 279.4 24.14 406.2 211.6     -     -
5. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.6 126 2.9 71 22.8 0.5 904 279.3 24.13 488.7 176.5     -     -
6. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.6 37 3.0 70 23.7 0.5 903 311.7 26.93 567.3 195.0     -     -
7. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.5 33 3.7 225 25.3 0.6 902 292.6 25.28 551.2 177.9     -     -
8. Apr 2020     -     -     - 3.8 0.5 167 5.0 168 27.0 0.5 902 252.5 21.81 386.6 181.3     -     -
9. Apr 2020     -     -     - 8.0 1.6 91 7.2 131 26.0 0.5 904 309.0 26.70 592.7 215.1     -     -
10. Apr 2020     -     -     - 0.0 2.7 161 5.6 144 25.1 0.5 906 188.7 16.30 220.4 194.2     -     -
11. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.9 115 3.4 128 21.8 0.5 906 297.0 25.66 580.2 187.0     -     -
12. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.9 133 3.8 121 24.3 0.6 904 302.5 26.14 558.4 181.7     -     -
13. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.5 80 4.5 110 27.0 0.6 903 300.5 25.96 584.8 177.3     -     -
14. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.1 15 4.0 36 26.8 0.6 902 305.9 26.43 607.3 176.5     -     -
15. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.3 215 2.8 68 26.9 0.6 903 281.0 24.28 545.2 174.2     -     -
16. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.6 71 2.8 70 26.4 0.6 902 303.0 26.18 627.4 172.8     -     -
17. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.1 124 3.0 129 26.6 0.6 902 298.5 25.79 578.9 172.3     -     -
18. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.8 97 6.2 244 26.4 0.6 904 277.2 23.95 530.5 172.1     -     -
19. Apr 2020     -     -     - 32.0 1.1 150 5.7 109 26.7 0.6 907 283.9 24.53 569.8 169.5     -     -
20. Apr 2020     -     -     - 0.0 2.7 135 4.8 116 27.0 0.5 906 302.1 26.10 629.3 166.5     -     -
21. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.6 158 3.9 118 27.3 0.5 906 301.8 26.07 625.0 165.5     -     -
22. Apr 2020     -     -     - 7.0 1.3 140 3.6 105 26.5 0.5 906 301.6 26.06 633.7 164.5     -     -
23. Apr 2020     -     -     - 14.0 1.5 142 3.0 77 26.4 0.5 905 297.3 25.69 631.7 164.8     -     -
24. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.0 68 4.3 53 26.3 0.5 904 246.7 21.32 465.6 165.4     -     -
25. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.8 32 3.4 60 26.5 0.5 903 255.7 22.09 385.5 165.8     -     -
26. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.6 40 3.2 71 26.0 0.5 904 279.3 24.13 581.2 165.0     -     -
27. Apr 2020     -     -     - 0.0 0.5 60 3.1 57 26.1 0.5 905 287.8 24.86 612.4 164.9     -     -
28. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.4 9 3.4 34 26.2 0.5 905 289.9 25.05 623.6 164.3     -     -
29. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.0 28 4.3 45 26.6 0.6 905 273.7 23.64 509.4 164.4     -     -
30. Apr 2020     -     -     - 0.0 1.5 143 3.7 113 26.8 0.6 907 289.1 24.98 618.0 164.2     -     -
Zusammenfassung und weitere Informationen
Shakawe - Apr 2020
Niederschlag insgesamt 94 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 709.38 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.