SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Shakawe WMO-Nr.: 68026 (Station ID: 68026) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Jan 2017 23.2 20.8 28.3 0.4 2.1 74 4.2 70 26.4 84.2 901 212.2 18.34 118.3 171.3 20.3 21.1
2. Jan 2017 23.0 21.1 28.5 10.0 1.5 53 4.6 53 25.6 90.0 900 253.8 21.93 305.0 187.2 21.1 21.6
3. Jan 2017 23.8 20.6 27.7 1.0 1.7 18 4.2 311 25.2 85.3 899 229.2 19.80 221.8 178.4 21.0 21.8
4. Jan 2017 22.6 20.1 28.0 21.2 0.8 120 3.6 40 25.1 92.3 898 239.8 20.72 223.4 193.8 21.2 21.6
5. Jan 2017 22.3 19.9 26.0 20.6 1.5 26 4.2 322 25.1 94.2 897 172.2 14.88 79.3 188.8 21.2 21.5
6. Jan 2017 20.4 20.4 20.5 0.0 1.6 352 1.8 354 24.1 100.0 898 36.9 0.07 0.0 211.0 20.4 20.4
7. Jan 2017     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
8. Jan 2017     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
9. Jan 2017 27.1 23.6 31.6 0.0 1.3 12 4.6 219 25.5 66.1 895 426.1 22.24 306.6 162.9 20.0 22.0
10. Jan 2017 26.9 22.4 33.2 0.0 1.4 75 3.7 139 26.1 69.4 895 362.1 31.28 583.8 164.1 20.3 22.2
11. Jan 2017 23.3 18.3 29.7 51.2 1.3 133 7.8 260 26.4 86.6 898 247.3 21.36 226.5 178.1 20.8 21.5
12. Jan 2017 21.7 18.9 25.8 49.0 1.0 26 4.3 359 24.0 94.7 899 149.5 12.91 98.6 187.1 20.7 21.0
13. Jan 2017 23.8 20.7 29.3 0.4 1.3 44 5.4 13 24.1 85.4 899 303.0 26.18 382.6 181.1 20.9 21.7
14. Jan 2017 24.3 20.2 30.9 0.2 0.2 329 5.5 173 25.8 83.3 897 302.9 26.17 428.9 178.0 21.0 21.9
15. Jan 2017 23.7 18.9 29.4 21.2 0.9 8 3.6 4 26.2 81.1 897 355.3 30.69 578.9 174.6 19.8 21.0
16. Jan 2017 23.6 20.9 29.8 0.4 0.7 134 5.6 265 26.5 88.8 898 267.2 22.84 347.7 181.6 21.4 22.0
17. Jan 2017 22.8 19.9 28.2 16.4 1.8 132 5.0 135 26.4 89.8 899 261.7 22.61 257.6 215.3 20.8 21.4
18. Jan 2017 20.7 19.5 22.0 3.2 3.6 136 5.1 137 23.8 88.1 901 141.9 12.26 34.9 176.4 18.7 19.3
19. Jan 2017 21.8 19.4 26.5 0.8 2.7 135 4.7 116 21.4 87.2 901 180.9 15.63 113.5 178.7 19.5 20.2
20. Jan 2017 22.9 18.7 28.6 0.0 1.6 152 4.3 195 22.8 86.2 899 290.0 25.06 392.4 194.1 20.1 20.9
21. Jan 2017 23.1 18.7 27.7 0.0 1.7 136 4.8 107 25.0 81.9 899 281.3 24.31 382.1 197.1 19.5 20.5
22. Jan 2017 23.0 20.7 28.3 1.6 2.9 129 5.9 117 25.3 88.3 900 226.1 19.53 209.6 176.2 20.8 21.4
23. Jan 2017 23.9 21.3 30.0 1.6 2.2 111 4.7 63 25.3 83.3 901 262.8 22.71 272.9 169.6 20.7 21.6
24. Jan 2017 23.5 21.0 27.6 1.8 2.0 44 4.9 51 25.9 82.3 901 235.3 20.33 195.8 178.0 20.2 21.1
25. Jan 2017 23.8 20.1 29.8 0.0 1.6 326 4.5 313 26.3 77.0 901 268.5 23.20 274.6 162.7 19.3 20.6
26. Jan 2017 23.3 20.0 28.7 0.4 0.4 72 4.3 15 26.8 83.9 901 257.8 22.27 360.7 176.3 20.1 21.0
27. Jan 2017 22.8 18.2 28.7 0.6 0.8 11 3.7 327 26.9 83.3 901 223.2 19.29 206.2 169.0 19.7 20.6
28. Jan 2017 23.0 19.4 27.8 0.0 0.4 9 4.0 253 26.7 87.4 900 208.8 18.04 168.0 168.9 20.6 21.3
29. Jan 2017 20.8 19.1 26.6 22.2 1.3 287 5.4 213 25.8 96.3 901 139.2 12.02 79.7 187.1 20.1 20.3
30. Jan 2017 23.8 19.0 30.6 0.0 1.1 202 4.4 199 24.0 77.8 901 350.8 30.31 507.9 167.1 18.8 20.3
31. Jan 2017 24.2 20.8 30.7 0.0 1.1 179 4.9 184 26.6 83.1 900 245.9 21.24 209.8 164.1 20.7 21.7
Zusammenfassung und weitere Informationen
Shakawe - Jan 2017
Niederschlag insgesamt 224.2 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 598.23 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.