SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ghanzi WMO-Nr.: 68024 (Station ID: 68024) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Nov 2017 22.7 14.0 31.4 0.0 2.3 153 5.5 125 23.1 37.0 890 346.5 29.94 724.3 159.5 5.2 13.0
2. Nov 2017 24.9 15.1 33.1 0.0 1.7 120 5.9 116 24.2 39.1 888 317.4 27.43 725.3 159.3 9.1 15.3
3. Nov 2017 26.1 19.9 33.8 0.0 0.9 102 4.4 103 24.4 41.4 889 268.8 22.98 726.3 159.3 11.0 16.7
4. Nov 2017 25.5 14.2 34.5 0.0 3.0 154 6.8 151 24.5 33.2 890 387.6 33.49 727.3 158.9 5.6 14.2
5. Nov 2017 26.2 15.9 35.1 0.0 2.2 130 5.8 171 24.8 32.1 889 375.8 32.47 728.3 158.8 7.0 14.8
6. Nov 2017 26.3 17.3 35.2 0.0 2.0 119 5.4 85 24.9 32.0 887 371.7 32.12 729.5 158.7 6.9 14.9
7. Nov 2017 27.9 17.9 36.4 0.0 1.7 268 6.0 190 25.2 33.0 884 346.0 29.89 730.3 158.7 8.5 16.1
8. Nov 2017 27.9 20.3 37.0 0.8 0.4 320 4.7 339 26.5 37.7 884 350.1 30.25 731.3 159.4 10.7 17.1
9. Nov 2017 28.7 19.6 36.9 0.0 2.5 11 5.9 35 26.2 33.7 882 374.7 32.37 732.2 159.0 9.2 16.8
10. Nov 2017 23.2 15.8 34.1 2.6 2.6 129 7.3 114 25.7 53.1 884 270.4 23.36 728.2 162.1 12.3 16.3
11. Nov 2017 23.2 16.8 30.5 0.0 2.3 76 7.6 99 24.7 60.6 887 340.3 29.40 734.0 160.1 14.5 17.5
12. Nov 2017 23.9 17.1 31.8 0.0 2.8 66 5.8 69 24.8 59.8 887 352.1 30.42 734.8 160.1 14.6 17.8
13. Nov 2017 25.1 16.2 33.5 0.0 2.5 109 5.0 102 25.1 49.7 886 377.5 32.62 735.8 159.6 12.4 17.0
14. Nov 2017 25.8 19.5 35.0 0.0 1.9 19 9.6 324 25.3 48.0 882 272.9 22.84 736.7 159.5 13.2 17.6
15. Nov 2017 20.9 12.4 26.4 0.0 4.4 256 7.8 236 24.8 29.4 884 402.3 34.76 737.5 158.2 1.3 11.0
16. Nov 2017 16.7 9.8 24.1 0.0 5.0 228 8.9 236 24.8 29.7 889 416.3 35.97 738.3 157.3 -2.4 7.8
17. Nov 2017 18.2 7.0 28.6 0.0 2.1 188 5.2 174 24.7 28.6 889 412.2 35.62 739.2 157.3 -1.8 8.5
18. Nov 2017 22.1 8.7 32.9 0.0 0.9 136 4.5 220 24.6 23.5 888 408.6 35.30 740.0 157.4 -2.6 9.9
19. Nov 2017 25.2 12.0 35.7 0.0 1.8 94 5.0 102 24.6 19.2 887 406.4 35.12 740.7 157.4 -2.3 11.3
20. Nov 2017 27.7 17.5 35.7 0.0 4.3 65 8.7 62 24.5 26.9 886 345.8 29.88 741.5 158.0 6.5 15.2
21. Nov 2017 25.7 20.3 34.0 0.0 1.3 348 7.2 255 24.8 44.1 886 246.9 20.44 742.3 158.6 11.7 16.9
22. Nov 2017 22.9 15.0 31.5 7.0 0.9 47 10.0 89 24.5 65.6 887 280.3 24.22 743.0 166.3 14.9 17.6
23. Nov 2017 24.2 17.3 33.1 3.8 0.8 200 11.6 285 25.0 60.6 887 350.8 30.31 743.7 163.0 14.5 17.8
24. Nov 2017 24.6 17.4 31.9 5.8 0.3 82 6.2 310 25.3 62.6 887 333.8 28.23 744.3 169.1 15.9 18.8
25. Nov 2017 27.2 19.5 35.5 0.0 2.0 293 5.0 289 25.9 36.8 885 386.4 33.38 745.2 159.1 7.9 16.0
26. Nov 2017 24.0 13.1 34.3 0.0 1.8 153 4.5 169 26.3 43.5 886 403.3 34.84 745.7 159.0 7.4 14.5
27. Nov 2017 26.3 14.6 35.1 0.0 1.8 107 6.0 84 26.6 35.4 887 387.7 33.50 746.3 158.6 8.5 15.6
28. Nov 2017 27.5 21.2 34.9 0.2 3.8 77 8.5 77 27.1 39.8 888 376.0 32.48 746.8 158.6 11.9 17.5
29. Nov 2017 26.2 19.5 33.7 0.6 1.1 69 6.0 220 27.5 47.7 889 244.0 19.11 747.5 161.4 13.0 17.7
30. Nov 2017 27.4 16.4 35.7 0.0 2.1 101 5.7 116 27.4 40.4 889 359.4 31.05 748.2 158.9 10.7 17.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Ghanzi - Nov 2017
Niederschlag insgesamt 20.8 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 903.79 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.