SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ghanzi WMO-Nr.: 68024 (Station ID: 68024) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Jul 2016 19.0 8.7 27.5 0.0 2.8 45 5.8 82 18.0 37.8 893 211.9 18.31 595.7 158.3 3.2 10.5
2. Jul 2016 17.0 11.5 23.6 0.0 2.8 190 5.6 192 18.0 29.7 896 211.3 18.25 596.0 157.9 -1.6 8.2
3. Jul 2016 16.2 7.8 26.1 0.0 1.9 112 5.9 86 18.1 36.3 897 218.2 18.85 596.3 158.0 0.8 8.4
4. Jul 2016 15.4 6.0 24.5 0.0 2.7 95 5.2 82 18.1 56.4 897 222.5 19.23 596.7 158.8 5.6 10.0
5. Jul 2016 14.8 4.9 24.0 0.0 2.3 87 4.4 89 18.1 44.6 895 227.4 19.65 597.2 158.3 1.7 8.1
6. Jul 2016 15.8 7.5 25.2 0.0 0.9 71 3.7 87 18.1 37.9 894 223.1 19.27 597.7 158.1 0.6 8.2
7. Jul 2016 14.2 4.4 24.4 0.0 1.9 183 3.9 159 18.2 36.4 896 230.3 19.90 598.0 157.8 -1.8 6.6
8. Jul 2016 13.4 4.3 23.8 0.0 1.8 152 5.4 94 18.2 37.7 898 230.5 19.92 598.5 157.7 -1.4 6.4
9. Jul 2016 13.3 3.4 23.2 0.0 2.6 144 6.4 155 18.2 44.8 899 234.7 20.28 599.0 157.8 0.5 6.9
10. Jul 2016 12.7 2.2 22.7 0.0 3.1 118 6.8 109 18.0 44.1 899 235.8 20.38 599.7 157.8 -0.6 6.3
11. Jul 2016 11.9 2.8 20.9 0.0 2.9 125 5.9 123 17.8 54.6 899 236.0 20.39 600.2 158.2 2.3 7.0
12. Jul 2016 11.0 1.3 20.8 0.0 2.7 133 6.3 116 17.4 52.2 898 240.1 20.74 600.7 157.9 0.2 5.7
13. Jul 2016 12.0 1.6 21.8 0.0 2.1 122 6.0 115 16.8 48.6 896 236.3 20.42 601.3 158.0 0.5 6.3
14. Jul 2016 13.1 3.6 21.9 0.0 2.3 115 4.8 109 17.2 47.5 894 211.6 18.28 602.0 158.1 1.2 7.1
15. Jul 2016 15.7 9.2 23.1 0.0 1.3 105 4.4 110 17.8 39.3 893 229.3 19.81 602.5 158.2 1.2 8.4
16. Jul 2016 14.5 4.6 23.4 0.0 1.4 122 4.3 121 18.0 40.1 893 235.9 20.38 603.3 158.0 -0.2 7.3
17. Jul 2016 14.4 5.1 23.9 0.0 2.0 126 4.6 132 18.0 35.7 895 238.4 20.60 603.8 157.8 -1.7 6.7
18. Jul 2016 13.8 4.1 23.4 0.0 2.1 117 5.6 91 18.0 39.2 897 239.0 20.65 604.7 157.7 -1.0 6.7
19. Jul 2016 13.6 4.2 23.1 0.0 2.2 108 6.2 81 18.0 37.4 897 238.1 20.58 605.5 157.7 -2.0 6.3
20. Jul 2016 13.8 3.2 24.5 0.0 1.3 108 5.0 107 17.9 32.3 895 239.0 20.65 606.2 157.5 -4.0 5.7
21. Jul 2016 17.0 8.9 26.6 0.0 1.6 40 4.3 11 18.0 23.3 894 238.4 20.60 607.0 157.5 -5.4 7.0
22. Jul 2016 17.8 8.9 28.3 0.0 2.1 353 3.9 359 18.1 20.1 892 243.8 21.06 607.7 157.3 -6.9 7.0
23. Jul 2016 16.2 4.2 27.1 0.0 1.0 229 4.5 195 18.0 22.6 890 243.8 21.06 608.5 157.1 -6.2 6.4
24. Jul 2016 13.2 3.2 24.7 0.0 0.9 258 4.2 176 18.2 33.7 888 242.0 20.91 609.5 157.3 -4.4 5.4
25. Jul 2016 11.5 3.4 20.8 0.0 3.2 258 4.9 262 18.1 25.8 888 252.7 21.83 610.2 157.1 -8.7 3.5
26. Jul 2016 9.0 -2.5 20.8 0.0 0.9 227 4.5 182 17.1 22.1 889 256.3 22.15 611.2 156.3 -13.5 1.2
27. Jul 2016 9.1 -0.8 21.2 0.0 1.1 232 3.5 172 16.0 17.6 890 258.3 22.32 612.0 156.1 -15.7 0.9
28. Jul 2016 11.3 -0.6 25.0 0.0 0.6 155 3.2 135 15.2 14.1 891 254.6 22.00 612.8 156.1 -17.0 1.8
29. Jul 2016 15.5 1.9 28.9 0.0 2.2 105 3.9 120 15.5 12.3 890 244.1 21.09 613.8 156.4 -14.9 4.3
30. Jul 2016 18.2 5.5 29.3 0.0 2.9 47 5.8 49 17.0 12.8 889 223.7 19.32 614.8 156.8 -11.9 6.2
31. Jul 2016 18.1 6.6 27.4 0.0 1.3 272 4.0 283 17.8 14.9 890 241.2 20.84 615.7 156.9 -10.4 6.5
Zusammenfassung und weitere Informationen
Ghanzi - Jul 2016
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 629.69 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.