SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tubu (Okavango Delta) WMO-Nr.: 68027 (Station ID: 67591) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Apr 2017 23.1 15.6 30.4 0.0 2.1 99 5.2 96 21.1 56.9 910 291.6 25.20 654.3 156.0 12.8 16.5
2. Apr 2017 22.7 13.2 31.4 0.0 1.8 112 5.2 76 21.1 54.3 910 291.3 25.17 655.0 155.8 11.5 15.7
3. Apr 2017 23.0 15.2 31.0 0.0 2.5 99 4.8 99 21.0 51.7 910 295.4 25.52 667.9 155.5 11.2 15.7
4. Apr 2017 23.2 15.3 30.9 0.0 2.5 95 5.8 84 21.0 54.0 911 291.9 25.22 660.7 155.6 12.0 16.1
5. Apr 2017 22.7 14.9 30.0 0.0 1.5 87 3.8 76 21.0 60.6 910 286.6 24.76 656.6 155.8 13.7 16.9
6. Apr 2017 23.7 16.5 30.6 0.0 2.0 80 4.3 75 21.0 64.9 908 278.2 24.04 586.1 156.2 16.1 18.6
7. Apr 2017 24.3 18.2 30.6 0.0 3.3 69 5.6 50 21.5 65.7 907 280.2 24.21 637.1 156.3 16.8 19.2
8. Apr 2017 23.9 17.9 30.2 0.0 3.0 69 6.2 47 23.3 70.0 908 271.4 23.45 594.0 156.6 17.4 19.4
9. Apr 2017 24.2 17.7 30.4 0.0 2.5 78 5.4 67 24.3 65.2 909 275.4 23.79 643.5 156.3 16.4 19.0
10. Apr 2017 24.7 19.2 31.0 0.0 1.9 98 4.4 57 25.7 64.5 908 260.7 22.52 590.2 156.3 16.8 19.3
11. Apr 2017 23.6 17.0 30.5 0.0 1.7 121 4.6 132 26.4 66.1 907 266.2 23.00 597.1 156.2 16.3 18.6
12. Apr 2017 23.9 16.6 31.0 0.0 2.2 45 5.6 30 26.4 63.6 905 251.9 21.77 544.7 156.1 15.6 18.3
13. Apr 2017 22.4 15.5 28.8 0.0 1.0 186 3.7 216 24.8 68.6 906 213.1 18.41 379.8 156.2 15.8 18.0
14. Apr 2017 22.6 18.7 29.3 0.0 1.6 33 4.0 29 21.8 71.3 907 203.7 17.60 377.2 156.5 16.6 18.6
15. Apr 2017 23.0 17.0 30.4 2.0 1.6 84 3.4 78 21.4 74.1 909 254.6 22.00 533.0 158.7 17.6 19.3
16. Apr 2017 23.0 17.3 30.0 0.0 2.4 108 5.1 84 21.2 69.7 908 251.0 21.69 519.4 153.3 16.3 18.5
17. Apr 2017 22.1 15.8 29.0 0.0 2.4 104 4.4 70 21.0 69.6 909 256.5 22.16 547.8 155.7 15.6 17.7
18. Apr 2017 21.7 14.1 28.9 0.0 2.1 92 5.9 77 21.2 62.1 908 259.1 22.38 597.4 156.0 12.9 16.1
19. Apr 2017 21.8 13.8 29.6 0.0 1.9 103 3.7 113 21.8 52.7 908 264.3 22.84 637.9 155.4 10.2 14.8
20. Apr 2017 21.8 14.9 28.6 0.0 1.5 97 3.9 75 22.7 60.0 908 213.6 18.46 366.5 155.5 13.0 16.2
21. Apr 2017 22.8 15.4 29.6 0.0 3.4 77 5.8 44 23.1 61.6 908 257.4 22.24 591.1 155.8 14.3 17.2
22. Apr 2017 19.4 16.2 25.4 39.8 3.1 101 7.0 65 23.2 84.1 908 95.3 8.24 71.6 204.3 16.4 17.4
23. Apr 2017 17.5 15.7 19.7 17.4 2.9 143 6.3 148 21.8 92.9 909 46.7 4.03 3.0 189.1 16.3 16.7
24. Apr 2017 15.8 14.3 18.7 0.0 2.2 172 4.4 148 18.6 88.2 911 57.5 4.97 3.0 177.4 13.8 14.5
25. Apr 2017 15.5 11.2 21.4 0.2 1.1 163 2.7 157 21.0 90.0 911 99.1 8.56 162.9 172.7 13.7 14.3
26. Apr 2017 18.9 12.8 25.2 0.2 2.2 75 5.1 46 21.0 78.5 910 254.3 21.97 574.1 177.2 14.6 16.1
27. Apr 2017 20.0 14.3 26.0 0.0 2.3 93 4.4 59 21.0 75.0 911 223.3 19.29 510.2 168.7 14.8 16.6
28. Apr 2017 20.6 16.8 25.5 0.0 3.0 95 5.9 75 20.7 74.5 912 166.9 14.42 163.4 158.7 15.6 17.3
29. Apr 2017 19.1 14.4 25.5 0.2 3.5 106 6.9 87 20.6 64.7 914 249.6 21.57 620.0 166.2 11.3 14.4
30. Apr 2017 18.7 12.7 25.5 0.0 2.5 105 6.0 84 20.9 67.2 913 255.1 22.04 624.0 161.2 11.7 14.4
Zusammenfassung und weitere Informationen
Tubu (Okavango Delta) - Apr 2017
Niederschlag insgesamt 59.8 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 601.52 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.