SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Okapya (Station ID: 64243) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Sep 2019 21.1 14.8 29.1 0.0 4.5 290 7.3 296 25.5 7.1 890 257.4 22.24 153.1
2. Sep 2019 22.2 11.7 33.0 0.0 3.3 291 5.2 281 24.9 5.5 891 260.1 22.47 153.1
3. Sep 2019 23.2 11.6 33.5 0.0 3.6 299 5.5 287 25.2 9.1 892 269.3 23.26 153.4
4. Sep 2019 24.3 11.2 35.0 0.0 2.4 288 4.1 302 25.7 12.8 890 266.6 23.04 153.6
5. Sep 2019 24.3 11.4 35.4 0.0 0.8 66 3.0 140 26.2 12.3 888 261.1 22.56 153.6
6. Sep 2019 26.3 13.5 36.3 0.0 2.0 277 5.3 296 26.7 12.7 889 242.3 20.93 153.8
7. Sep 2019 27.3 22.2 33.6 0.0 4.4 278 6.8 269 27.5 14.6 892 244.1 21.09 154.0
8. Sep 2019 23.1 18.0 28.6 0.0 4.6 281 6.7 270 27.4 25.5 894 279.9 24.18 154.1
9. Sep 2019 20.1 10.0 29.1 0.0 3.2 272 5.1 255 26.5 15.7 894 293.7 25.38 153.5
10. Sep 2019 19.6 8.8 30.9 0.0 1.9 275 3.4 262 25.8 9.8 891 299.3 25.86 153.1
11. Sep 2019 20.2 5.0 32.5 0.0 1.5 252 3.1 220 25.7 7.2 889 297.2 25.68 153.0
12. Sep 2019 20.9 8.0 32.8 0.0 1.4 88 3.9 85 25.8 7.5 889 281.4 24.32 153.0
13. Sep 2019 23.3 11.7 33.6 0.0 2.0 57 3.1 68 26.1 14.0 890 254.4 21.98 153.3
14. Sep 2019 24.7 13.0 35.3 0.0 1.5 342 4.5 321 26.6 11.6 889 277.4 23.96 153.4
15. Sep 2019 25.2 12.9 36.4 0.0 2.1 301 4.0 280 27.0 9.0 889 274.3 23.70 153.5
16. Sep 2019 26.1 13.5 36.2 0.0 3.1 274 5.5 248 27.0 10.2 889 234.7 20.28 153.6
17. Sep 2019 27.0 17.8 35.5 0.0 3.5 277 6.0 268 27.3 9.4 889 278.3 24.04 153.7
18. Sep 2019 25.9 15.2 36.0 0.0 3.4 271 5.9 248 27.4 10.4 889 281.8 24.35 153.6
19. Sep 2019 26.4 15.6 35.1 0.0 3.1 276 6.3 259 27.8 11.7 889 291.3 25.17 153.4
20. Sep 2019 26.3 14.8 35.2 0.0 2.8 279 5.1 261 28.1 10.0 888 283.7 24.51 153.1
21. Sep 2019 26.0 15.0 36.0 0.0 1.8 275 5.6 224 28.2 8.6 887 284.5 24.58 153.2
22. Sep 2019 25.5 11.8 36.4 0.0 0.3 59 3.7 198 28.2 9.1 886 276.4 23.88 153.1
23. Sep 2019 26.3 20.3 33.9 0.0 5.0 297 8.6 303 28.6 10.4 889 282.1 24.37 153.4
24. Sep 2019 26.7 18.5 35.9 0.0 4.2 295 7.3 298 28.4 6.8 889 293.6 25.36 153.4
25. Sep 2019 26.8 18.6 35.2 0.0 4.9 302 7.6 292 28.6 8.2 890 300.7 25.98 153.4
26. Sep 2019 25.4 20.5 30.7 0.0 5.6 290 7.6 291 28.9 28.0 892 279.8 24.17 154.2
27. Sep 2019 22.6 15.8 30.0 0.0 3.6 286 5.9 268 28.6 16.1 892 301.6 26.05 153.6
28. Sep 2019 21.7 9.5 32.2 0.0 1.7 283 4.8 254 28.0 9.5 889 318.7 27.53 153.1
29. Sep 2019 23.2 9.4 33.4 0.0 1.4 77 5.1 82 28.0 9.6 887 312.8 27.02 153.1
30. Sep 2019 23.4 12.7 32.6 0.0 2.3 72 5.4 103 28.4 11.6 887 310.6 26.84 153.1
Zusammenfassung und weitere Informationen
Okapya - Sep 2019
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 724.80 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.