SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ganab (Station ID: 31216) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 




Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Fog

(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [mm] [-]
1. Okt 2016 24.3 17.9 33.3 0.0 5.6 1 10.0 1 27.0 15.9 898 305.3 26.37 0.0 148.9
2. Okt 2016 24.6 18.0 32.2 0.0 6.9 1 10.8 1 27.7 17.6 899 325.8 28.15 0.0 149.0
3. Okt 2016 24.7 18.2 32.1 0.0 5.3 1 8.9 1 28.0 19.8 900 327.9 28.33 0.0 149.2
4. Okt 2016 23.2 16.9 32.8 0.0 4.3 1 9.1 1 27.8 30.8 901 326.9 28.25 0.0 149.4
5. Okt 2016 22.6 15.9 29.4 0.0 4.0 1 8.3 1 27.0 30.7 899 315.3 27.24 0.0 149.3
6. Okt 2016 20.1 13.9 26.8 0.0 4.3 1 7.3 1 26.2 40.5 899 313.3 27.07 0.0 149.5
7. Okt 2016 20.2 13.2 27.2 0.0 3.8 1 7.1 1 25.0 31.7 899 224.6 19.40 0.0 149.2
8. Okt 2016 18.4 9.9 23.7 0.0 3.6 1 6.4 1 25.3 29.4 901 308.4 26.64 0.0 148.7
9. Okt 2016 21.3 12.2 30.5 0.0 3.1 1 7.3 1 25.4 12.3 901 338.6 29.25 0.0 148.3
10. Okt 2016 23.3 16.4 31.1 0.0 3.6 1 6.7 1 26.8 11.6 901 331.9 28.67 0.0 148.4
11. Okt 2016 23.6 16.5 31.9 0.0 3.9 1 6.7 1 27.6 11.5 903 320.7 27.70 0.0 148.5
12. Okt 2016 27.9 18.2 36.9 0.0 4.1 1 7.3 1 30.4 10.2 902 323.9 27.99 0.0 149.0
13. Okt 2016 32.7 26.9 39.5 0.0 7.2 1 9.9 1 33.7 7.0 900 326.6 28.22 0.0 149.3
14. Okt 2016 29.2 21.1 36.7 0.0 4.0 1 6.2 1 32.9 15.2 899 242.1 20.91 0.0 149.0
15. Okt 2016 20.5 15.1 26.2 0.0 4.2 1 7.2 1 28.6 47.6 899 272.9 23.58 0.0 149.3
16. Okt 2016 21.6 12.5 31.3 0.0 5.0 1 8.0 1 27.4 43.9 900 283.3 24.47 0.0 148.0
17. Okt 2016 22.7 17.5 27.5 0.0 4.3 1 7.5 1 26.5 21.8 900 192.9 16.66 0.0 149.2
18. Okt 2016 21.9 18.4 26.2 0.0 4.2 1 6.4 1 26.0 21.7 901 198.2 17.12 0.0 149.0
19. Okt 2016 21.8 16.8 28.4 0.0 3.6 1 6.8 1 26.8 27.5 900 317.4 27.42 0.2 149.2
20. Okt 2016 19.6 15.0 25.1 0.0 3.3 1 7.0 1 25.7 31.7 900 290.5 25.10 0.0 149.3
21. Okt 2016 20.8 13.8 29.4 0.0 3.3 1 7.1 1 26.8 29.8 901 322.4 27.86 0.0 149.4
22. Okt 2016 21.1 13.4 28.9 0.0 3.6 1 5.1 1 27.5 29.1 901 334.2 28.87 0.0 149.3
23. Okt 2016 22.7 16.0 29.9 0.0 3.9 1 7.5 1 28.0 22.3 901 344.1 29.73 0.0 149.2
24. Okt 2016 25.1 16.4 34.2 0.0 5.0 1 9.9 1 28.7 17.8 899 353.0 30.50 0.0 149.2
25. Okt 2016 25.9 18.1 34.7 0.0 4.6 1 10.3 1 29.8 18.9 897 343.6 29.69 0.0 149.3
26. Okt 2016 20.4 14.7 24.9 0.0 3.6 1 7.6 1 28.0 37.6 898 336.1 29.04 0.0 149.4
27. Okt 2016 22.8 14.9 29.9 0.0 4.0 1 6.2 1 28.8 40.6 899 326.3 28.19 0.0 150.3
28. Okt 2016 26.5 20.8 33.4 0.0 4.3 1 8.3 1 29.5 30.3 901 202.0 17.45 0.0 150.3
29. Okt 2016 27.7 21.2 36.3 0.0 4.9 1 10.8 1 31.5 28.6 900 325.6 28.13 0.0 150.0
30. Okt 2016 24.4 18.4 33.3 0.0 3.8 1 8.8 1 30.8 33.8 898 330.0 28.51 0.0 149.7
31. Okt 2016 22.7 16.6 31.8 0.0 4.1 1 9.2 1 28.7 36.4 899 279.6 24.16 0.0 149.7
Zusammenfassung und weitere Informationen
Ganab - Okt 2016
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 810.70 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.