SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Windhoek (NBRI) (Station ID: 31209) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Dez 2016 27.1 19.3 33.3 0.0 2.0 81 5.1 38 33.5 20.5 827 325.6 28.13 157.7
2. Dez 2016 28.0 20.9 34.2 0.0 1.6 82 6.8 98 33.2 14.2 825 320.9 27.72 157.5
3. Dez 2016 25.1 19.9 33.0 0.3 2.2 12 9.8 62 32.4 22.8 827 246.0 21.25 157.5
4. Dez 2016 25.2 20.4 31.3 0.0 1.3 21 5.5 8 31.9 30.1 828 238.2 20.58 158.0
5. Dez 2016 26.2 20.6 30.6 0.0 1.2 319 4.2 279 31.6 26.4 827 235.8 20.37 158.0
6. Dez 2016 26.0 19.6 32.9 0.0 1.0 79 8.1 75 32.2 26.8 826 311.9 26.95 157.8
7. Dez 2016 23.1 19.3 30.8 0.3 1.2 96 7.6 103 30.7 43.8 827 221.9 19.17 159.3
8. Dez 2016 24.9 20.2 29.7 0.0 0.7 31 4.2 297 30.7 36.8 827 269.4 23.27 158.5
9. Dez 2016 25.3 17.9 31.0 0.4 1.8 121 5.1 101 31.6 34.9 827 297.4 25.70 158.4
10. Dez 2016 26.9 21.2 32.5 0.0 1.5 159 6.0 234 32.4 11.2 826 356.1 30.77 157.4
11. Dez 2016 26.9 20.0 33.3 0.4 0.9 96 4.6 89 33.1 20.5 825 362.6 31.33 158.2
12. Dez 2016 24.5 19.2 31.1 1.4 0.7 348 6.7 172 31.9 34.9 826 269.0 23.24 160.6
13. Dez 2016 25.2 20.0 33.1 0.3 1.7 93 7.8 76 31.2 33.9 825 365.1 31.54 158.6
14. Dez 2016 23.4 17.3 30.3 0.0 0.2 127 5.6 218 31.2 40.8 825 285.5 24.67 157.7
15. Dez 2016 24.9 16.9 31.0 0.0 0.8 199 6.0 243 31.6 27.5 825 280.9 24.27 157.4
16. Dez 2016 25.2 20.6 30.9 0.4 2.5 143 7.7 240 31.2 34.0 826 265.1 22.91 158.2
17. Dez 2016 26.9 21.2 32.3 0.0 3.5 96 7.3 104 31.2 28.1 825 315.7 27.28 157.7
18. Dez 2016 26.2 19.9 32.0 0.0 3.1 80 7.5 85 32.2 32.4 826 328.9 28.42 157.9
19. Dez 2016 27.0 21.1 32.5 0.0 1.6 118 5.7 227 32.9 28.7 825 307.1 26.54 157.9
20. Dez 2016 27.6 24.4 32.8 0.0 1.4 205 6.4 146 33.5 26.5 824 254.8 22.02 157.9
21. Dez 2016 28.1 24.7 33.5 0.6 2.2 152 6.0 185 33.1 19.9 823 290.9 25.13 158.3
22. Dez 2016 28.4 22.6 34.6 0.0 0.9 225 4.2 224 34.3 14.1 824 377.7 32.64 157.4
23. Dez 2016 26.2 20.9 32.6 0.0 1.6 342 7.3 244 34.3 27.8 824 269.4 23.28 157.7
24. Dez 2016 25.3 20.2 31.4 0.0 1.1 81 5.6 73 32.9 25.8 824 344.4 29.75 157.5
25. Dez 2016 22.8 18.4 30.7 8.5 0.9 35 5.5 201 31.4 49.5 824 284.4 24.57 162.5
26. Dez 2016 24.0 16.7 31.4 0.0 0.8 288 5.7 260 28.4 41.0 825 369.7 31.94 158.0
27. Dez 2016 24.8 17.3 31.4 0.0 1.8 283 6.4 262 30.3 19.2 825 349.7 30.21 157.0
28. Dez 2016 24.8 16.5 32.4 0.0 1.6 291 4.9 271 31.3 11.9 825 394.6 34.09 156.6
29. Dez 2016 26.7 19.2 33.3 0.0 1.2 201 5.8 258 32.5 18.5 825 355.0 30.67 157.4
30. Dez 2016 24.5 20.7 30.8 0.1 0.9 60 7.1 84 31.8 36.5 827 234.1 20.23 158.7
31. Dez 2016 26.7 20.0 31.9 0.0 3.1 90 8.2 85 32.0 32.6 825 344.4 29.75 158.4
Zusammenfassung und weitere Informationen
Windhoek (NBRI) - Dez 2016
Niederschlag insgesamt 12.7 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 818.37 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.