SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Windhoek (NBRI) (Station ID: 31209) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Jan 2013 23.8 18.5 31.0 0.1 1.3 9 4.8 270 32.8 50.6 823 240.7 20.80 160.6
2. Jan 2013 23.3 18.6 31.4 1.1 0.5 254 4.7 98 32.0 45.6 824 240.7 20.79 160.4
3. Jan 2013 25.3 18.5 32.6 0.0 2.5 230 9.6 260 31.1 31.3 825 317.8 27.46 158.8
4. Jan 2013 25.7 19.4 32.5 0.0 1.3 201 7.2 263 32.9 22.3 825 350.3 30.27 158.5
5. Jan 2013 26.1 18.8 33.1 0.0 0.9 81 5.0 269 34.3 23.6 824 360.0 31.10 158.6
6. Jan 2013 26.4 19.2 33.0 0.0 1.7 107 4.3 84 34.9 24.8 825 368.8 31.86 158.6
7. Jan 2013 26.8 19.4 32.0 0.0 3.9 101 7.0 100 34.9 34.0 827 319.1 27.57 158.8
8. Jan 2013 26.2 20.1 31.6 0.5 3.1 94 6.1 89 34.8 38.5 827 317.4 27.42 159.4
9. Jan 2013 24.5 20.5 30.8 0.8 0.2 249 7.1 202 32.1 48.3 826 210.5 18.19 160.2
10. Jan 2013 22.5 16.6 29.7 2.7 0.5 261 5.2 273 29.4 59.1 825 226.0 19.53 169.5
11. Jan 2013 23.9 17.1 31.5 0.0 2.8 262 7.4 258 30.9 39.7 824 345.5 29.85 159.9
12. Jan 2013 24.8 18.2 31.7 0.0 1.8 94 8.9 95 32.4 26.3 824 335.3 28.97 158.3
13. Jan 2013 25.0 18.3 33.2 0.0 1.1 348 5.3 81 33.2 29.7 824 311.0 26.87 158.3
14. Jan 2013 22.9 18.1 29.7 1.4 1.3 90 7.0 80 32.4 51.6 824 253.3 21.88 160.9
15. Jan 2013 22.8 18.6 30.4 7.1 2.0 110 7.1 169 29.7 58.3 825 262.7 22.69 164.5
16. Jan 2013 26.6 19.1 32.3 0.0 2.5 169 5.4 239 28.9 37.2 825 311.9 26.95 159.5
17. Jan 2013 25.7 20.8 31.6 0.0 3.8 176 8.4 191 30.1 42.7 825 300.6 25.97 159.2
18. Jan 2013 24.8 19.1 31.5 0.0 3.7 195 8.4 214 31.0 47.6 824 304.2 26.28 159.4
19. Jan 2013 25.0 20.0 31.1 0.0 3.6 238 8.0 254 32.8 43.2 824 326.0 28.17 159.4
20. Jan 2013 25.4 19.6 33.0 0.0 1.3 240 6.4 277 33.8 32.3 824 374.9 32.39 159.0
21. Jan 2013 26.2 18.9 33.7 0.0 1.4 150 7.2 104 34.6 26.3 826 370.4 32.00 158.7
22. Jan 2013 27.6 20.7 34.2 0.0 1.9 171 5.8 242 35.3 21.8 826 345.5 29.85 158.7
23. Jan 2013 24.7 20.9 31.6 1.0 0.7 121 4.5 98 33.2 36.4 828 207.7 17.95 161.1
24. Jan 2013 25.8 20.1 31.7 0.0 2.5 100 6.3 87 32.6 36.5 827 349.0 30.15 159.3
25. Jan 2013 27.0 19.8 32.2 0.0 0.9 112 4.7 268 34.2 28.1 827 282.3 24.39 159.0
26. Jan 2013 27.7 19.3 33.5 0.0 2.2 102 4.7 83 35.0 20.9 827 347.9 30.06 158.8
27. Jan 2013 28.7 22.7 33.3 0.0 2.2 78 5.1 68 36.4 17.4 827 343.4 29.67 158.8
28. Jan 2013 27.9 22.0 33.8 0.0 0.7 11 4.8 242 37.0 23.6 827 320.2 27.67 158.8
29. Jan 2013 25.8 20.4 32.9 0.0 0.8 287 7.7 230 35.4 34.3 827 244.8 21.15 158.8
30. Jan 2013 26.4 21.1 30.7 0.0 0.6 268 6.2 262 35.0 32.6 827 257.1 22.21 159.0
31. Jan 2013 28.1 21.9 35.1 0.0 3.1 150 7.5 125 35.5 12.7 826 374.9 32.39 158.5
Zusammenfassung und weitere Informationen
Windhoek (NBRI) - Jan 2013
Niederschlag insgesamt 14.7 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 822.51 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.