SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Karios (Gondwana Canyon Lodge) (Station ID: 31207) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Nov 2016 26.0 15.8 36.3 0.0 3.9 215 7.4 203 30.2 21.9 912 352.9 30.49 151.1
2. Nov 2016 27.4 18.2 37.8 0.0 1.9 250 8.8 218 31.5 21.2 910 334.0 28.86 151.1
3. Nov 2016 24.6 17.9 32.3 0.0 4.5 205 7.4 212 30.4 21.2 912 260.6 22.52 150.9
4. Nov 2016 20.3 14.9 25.8 0.0 4.6 214 7.7 210 28.3 35.7 915 245.7 21.23 151.2
5. Nov 2016 17.1 11.1 23.8 0.0 6.3 205 9.2 205 25.8 48.2 916 217.0 18.75 151.3
6. Nov 2016 16.8 6.0 27.4 0.0 2.9 185 7.9 114 24.6 31.9 916 364.6 31.50 150.5
7. Nov 2016 24.7 12.9 34.6 0.0 0.5 253 7.3 118 28.0 12.3 914 352.2 30.43 150.5
8. Nov 2016 23.2 20.0 27.6 0.1 4.1 188 7.6 210 28.1 26.3 914 185.7 16.04 151.2
9. Nov 2016 24.4 16.0 33.5 0.0 3.3 216 8.4 206 28.8 31.0 912 342.0 29.54 151.5
10. Nov 2016 21.3 13.6 30.6 0.0 4.8 218 8.1 225 29.1 40.0 911 355.5 30.72 151.5
11. Nov 2016 20.1 12.5 28.6 0.0 4.2 224 7.4 229 27.4 42.2 909 300.9 26.00 151.6
12. Nov 2016 18.8 12.9 26.3 0.0 5.8 202 9.7 196 26.7 47.7 910 344.0 29.72 151.8
13. Nov 2016 19.6 8.9 28.1 0.0 4.3 184 7.2 151 26.5 28.2 912 374.4 32.35 150.9
14. Nov 2016 25.1 14.7 34.2 0.0 0.3 101 10.0 114 28.9 16.5 912 370.9 32.05 150.9
15. Nov 2016 29.5 21.5 37.4 0.0 0.4 128 8.5 108 32.0 6.2 910 365.5 31.58 150.7
16. Nov 2016 26.0 18.0 36.2 0.0 3.1 206 8.3 205 32.3 12.2 909 369.9 31.96 150.5
17. Nov 2016 20.9 13.8 28.5 0.0 5.0 200 8.3 195 30.2 27.5 911 365.6 31.59 150.8
18. Nov 2016 23.1 13.6 32.1 0.0 2.7 212 5.2 116 30.2 34.8 913 362.2 31.30 151.5
19. Nov 2016 27.4 18.4 35.4 0.0 2.1 221 6.5 202 32.4 14.9 910 369.1 31.89 151.0
20. Nov 2016 26.7 20.8 33.6 0.0 4.3 206 10.7 222 32.2 11.4 909 305.0 26.35 150.7
21. Nov 2016 25.4 21.8 31.2 0.0 4.2 199 8.8 220 30.6 22.2 911 194.1 16.77 151.1
22. Nov 2016 24.0 19.4 29.3 1.5 2.1 17 9.4 358 28.7 39.8 914 207.1 17.89 155.7
23. Nov 2016 22.5 15.6 30.9 0.2 4.0 205 10.3 208 29.7 53.4 913 363.3 31.39 154.1
24. Nov 2016 23.5 15.1 31.7 0.0 2.9 192 6.9 160 30.0 32.9 914 352.6 30.46 151.6
25. Nov 2016 26.9 19.2 34.8 0.0 3.3 213 8.8 176 31.9 21.6 911 373.1 32.24 151.4
26. Nov 2016 27.9 19.1 36.8 0.0 3.4 217 7.7 193 33.2 20.1 910 372.1 32.15 151.3
27. Nov 2016 29.3 19.4 39.4 0.0 3.0 213 7.6 207 34.7 15.8 910 377.0 32.57 151.1
28. Nov 2016 27.1 17.3 36.3 0.0 5.3 198 8.2 197 33.8 21.2 911 375.5 32.44 151.1
29. Nov 2016 27.9 17.6 39.3 0.0 3.5 216 8.2 201 34.3 28.0 910 373.1 32.23 151.4
30. Nov 2016 27.8 19.6 38.0 0.0 4.9 216 8.3 204 34.5 20.8 911 373.7 32.29 151.1
Zusammenfassung und weitere Informationen
Karios (Gondwana Canyon Lodge) - Nov 2016
Niederschlag insgesamt 1.8 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 855.29 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.