SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Narais - Duruchaus (Station ID: 31206) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Mrz 2020 19.2 16.9 23.3 36.4 2.7 315 5.0 298 22.5 87.4 838 152.0 13.13 175.4
2. Mrz 2020 19.2 16.6 22.8 20.0 3.2 311 5.2 294 22.3 80.2 839 263.5 22.77 174.4
3. Mrz 2020 19.9 14.9 25.1 0.0 2.7 279 5.8 289 21.9 67.4 840 271.7 23.48 166.9
4. Mrz 2020 21.3 15.0 27.1 0.0 2.7 231 6.9 236 22.7 59.0 841 277.9 24.01 156.9
5. Mrz 2020 21.9 16.8 26.6 0.0 3.9 258 6.8 248 24.7 53.6 841 284.2 24.55 156.4
6. Mrz 2020 21.5 15.7 26.8 0.0 3.1 258 6.9 249 24.9 47.7 841 285.3 24.65 156.0
7. Mrz 2020 21.7 15.2 27.4 0.0 1.7 222 6.4 260 25.2 49.2 841 274.6 23.73 156.0
8. Mrz 2020 22.3 15.2 28.4 0.0 0.6 245 4.1 335 25.9 46.0 840 279.0 24.11 155.9
9. Mrz 2020 23.2 15.9 29.6 0.0 0.8 192 4.4 161 26.5 40.0 839 274.2 23.69 155.6
10. Mrz 2020 23.7 14.9 30.4 0.0 2.8 115 5.5 81 27.1 32.2 837 291.7 25.20 155.0
11. Mrz 2020 22.7 15.3 29.6 0.0 3.0 135 5.8 151 27.2 32.1 837 293.1 25.33 154.9
12. Mrz 2020 22.6 15.3 29.9 0.0 3.0 129 6.2 110 27.1 33.8 837 288.9 24.96 155.0
13. Mrz 2020 22.0 14.8 30.3 0.0 3.0 112 7.3 104 27.0 35.2 838 288.7 24.94 155.0
14. Mrz 2020 22.4 13.7 31.0 0.0 2.0 118 5.5 99 26.8 30.0 838 300.1 25.93 154.8
15. Mrz 2020 23.2 14.9 30.8 0.0 0.1 234 3.4 70 27.3 31.1 838 294.2 25.41 154.9
16. Mrz 2020 21.6 15.9 30.2 3.0 2.3 170 6.1 237 26.9 53.3 837 179.1 15.47 162.7
17. Mrz 2020 21.9 18.6 28.7 0.0 2.4 161 5.5 230 25.9 66.4 837 192.5 16.63 157.6
18. Mrz 2020 22.2 16.6 27.7 0.0 0.7 174 3.1 141 26.4 63.8 838 243.5 21.04 158.1
19. Mrz 2020 21.3 16.2 28.5 5.9 0.8 155 8.2 301 26.6 68.2 839 219.4 18.96 166.1
20. Mrz 2020 21.2 17.2 27.0 1.2 1.5 319 4.0 350 25.6 68.6 839 232.3 20.07 159.3
21. Mrz 2020 20.3 15.8 27.3 0.8 0.3 167 7.9 109 25.3 70.2 839 233.8 20.20 163.5
22. Mrz 2020 22.4 15.9 28.5 0.0 0.8 210 3.6 167 25.8 55.7 839 277.3 23.95 156.7
23. Mrz 2020 22.1 15.4 28.6 0.0 1.2 258 4.9 270 26.4 52.1 840 248.9 21.50 156.3
24. Mrz 2020 21.9 15.1 29.0 0.0 1.2 251 5.3 317 26.2 52.5 840 250.0 21.60 156.3
25. Mrz 2020 23.1 15.7 30.0 0.0 1.5 120 4.5 143 26.8 49.7 838 277.9 24.01 156.3
26. Mrz 2020 21.9 13.4 29.4 0.0 0.7 120 4.9 76 27.0 35.2 837 272.9 23.58 155.2
27. Mrz 2020 22.3 13.2 30.9 0.0 2.0 114 5.7 57 27.0 34.4 838 262.0 22.64 155.0
28. Mrz 2020 22.9 15.0 31.1 0.0 1.1 130 4.4 121 27.4 35.9 839 273.2 23.61 155.1
29. Mrz 2020 21.0 15.5 28.3 0.0 1.8 144 6.7 188 26.7 54.4 838 160.4 13.86 157.5
30. Mrz 2020 20.0 17.1 24.5 4.9 3.3 156 8.1 155 25.5 74.5 837 138.3 11.95 176.8
31. Mrz 2020 19.8 15.0 26.4 0.3 3.4 116 5.3 105 24.8 64.1 838 266.7 23.04 169.9
Zusammenfassung und weitere Informationen
Narais - Duruchaus - Mrz 2020
Niederschlag insgesamt 72.5 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 677.98 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.