SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Waterberg (Station ID: 31205) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Mrz 2015 22.2 9.0 32.9 0.0 1.2 237 3.8 267 31.5 29.0 839 321.0 27.74 153.7
2. Mrz 2015 21.6 10.0 30.8 0.0 1.1 85 4.0 107 30.2 38.0 840 243.7 21.06 154.3
3. Mrz 2015 19.5 11.9 28.9 7.6 1.3 56 3.7 62 27.6 64.1 843 192.6 16.64 175.4
4. Mrz 2015 21.5 15.2 28.5 3.0 1.5 77 3.4 66 25.6 65.2 843 252.3 21.80 166.4
5. Mrz 2015 22.8 14.4 28.5 0.0 1.2 64 3.1 82 26.3 56.8 842 212.8 18.39 164.3
6. Mrz 2015 21.3 18.2 27.4 0.8 1.0 168 3.4 160 26.5 72.6 843 152.4 13.17 167.1
7. Mrz 2015 19.8 17.4 26.2 7.0 0.9 115 4.1 307 24.3 85.5 844 174.6 15.08 199.7
8. Mrz 2015 23.3 18.0 30.9 2.6 1.1 107 3.5 107 27.0 62.0 842 244.8 21.15 165.0
9. Mrz 2015 24.0 17.1 30.5 1.4 0.5 92 2.8 36 28.3 52.1 842 224.5 19.39 157.6
10. Mrz 2015 22.7 15.8 30.2 1.1 1.3 112 3.2 134 28.0 58.9 844 265.9 22.98 171.1
11. Mrz 2015 22.6 15.0 31.1 0.6 1.1 35 3.3 47 28.9 57.2 843 282.4 24.40 172.1
12. Mrz 2015 23.0 15.3 32.3 0.4 1.0 336 3.0 355 29.9 49.9 842 287.6 24.84 162.1
13. Mrz 2015 22.3 12.5 32.4 0.1 1.3 345 3.2 346 29.3 49.6 842 253.6 21.91 159.5
14. Mrz 2015 22.1 12.8 31.5 0.0 1.7 359 3.6 4 28.0 46.4 842 196.4 16.97 157.8
15. Mrz 2015 23.8 14.5 32.4 0.0 1.7 49 4.2 104 29.4 36.1 843 279.5 24.14 155.7
16. Mrz 2015 25.0 15.9 32.7 0.0 1.2 76 4.2 108 31.0 33.7 843 292.9 25.31 155.4
17. Mrz 2015 23.8 14.5 32.5 0.0 1.3 341 4.0 288 30.4 41.3 843 222.0 19.18 156.9
18. Mrz 2015 20.6 15.8 24.9 0.0 1.3 24 3.2 358 26.9 59.4 842 84.5 7.30 157.2
19. Mrz 2015 21.3 11.9 31.0 1.0 1.1 7 3.4 356 28.0 57.8 842 234.2 20.24 170.5
20. Mrz 2015 21.2 15.9 28.3 0.5 0.7 77 3.4 113 26.8 65.0 844 163.5 14.13 163.9
21. Mrz 2015 21.0 17.3 28.6 0.6 0.4 183 3.1 136 26.6 65.8 844 166.3 14.37 171.9
22. Mrz 2015 20.9 16.9 27.3 0.1 1.4 31 4.2 44 27.1 69.5 844 206.9 17.88 165.4
23. Mrz 2015 18.7 17.5 22.0 3.6 0.1 349 2.7 60 23.8 85.1 843 53.1 4.59 183.9
24. Mrz 2015 19.9 16.5 25.9 1.6 2.0 5 3.4 5 23.2 77.7 842 174.9 15.11 177.0
25. Mrz 2015 20.2 16.0 28.1 0.3 0.8 336 4.2 329 24.0 77.7 842 180.9 15.63 187.1
26. Mrz 2015 20.4 16.6 26.5 0.2 1.2 358 2.5 4 24.1 76.5 844 183.0 15.81 180.6
27. Mrz 2015 20.8 16.5 26.1 0.1 0.3 304 3.2 213 24.3 73.0 843 164.5 14.22 184.8
28. Mrz 2015 19.0 16.0 25.3 0.2 1.7 26 4.4 3 23.7 80.3 843 194.0 16.76 188.0
29. Mrz 2015 19.8 16.2 25.1 0.1 0.2 219 2.7 283 23.6 78.4 842 186.8 16.14 185.2
30. Mrz 2015 20.8 16.9 25.9 0.1 0.7 60 2.8 57 25.4 70.6 841 237.3 20.50 174.2
31. Mrz 2015 19.3 16.5 24.3 0.2 1.7 108 3.3 96 24.2 77.6 842 177.3 15.32 177.6
Zusammenfassung und weitere Informationen
Waterberg - Mrz 2015
Niederschlag insgesamt 33.2 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 562.12 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.