SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Alex Muranda Livestock Development Centre (Station ID: 31203) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Mrz 2016 24.0 19.1 30.2 0.2     -     -     -     - 29.2 71.2 885 202.3 17.48 164.0
2. Mrz 2016 25.3 18.4 32.3 0.0     -     -     -     - 29.9 64.1 882 281.3 24.31 166.6
3. Mrz 2016 25.3 18.0 32.7 0.0     -     -     -     - 30.4 55.8 881 283.8 24.52 160.1
4. Mrz 2016 23.0 18.3 29.2 4.3     -     -     -     - 29.1 69.3 883 185.0 15.99 172.9
5. Mrz 2016 23.3 20.7 27.4 0.6     -     -     -     - 26.8 78.2 884 181.8 15.71 163.0
6. Mrz 2016 23.3 21.2 27.8 0.8     -     -     -     - 27.0 80.5 883 180.4 15.58 169.8
7. Mrz 2016 22.7 20.1 27.6 0.0     -     -     -     - 26.6 81.6 882 136.9 11.83 179.4
8. Mrz 2016 24.3 19.4 31.4 0.0     -     -     -     - 28.2 71.0 881 215.8 18.64 171.7
9. Mrz 2016 25.7 18.2 32.4 0.0     -     -     -     - 29.8 61.9 881 262.8 22.70 167.8
10. Mrz 2016 24.2 19.6 30.8 12.9     -     -     -     - 28.0 72.3 882 186.0 16.07 180.3
11. Mrz 2016 25.2 19.7 31.9 0.1     -     -     -     - 28.9 68.8 882 258.4 22.32 168.8
12. Mrz 2016 24.6 20.6 31.9 2.1     -     -     -     - 29.5 76.1 883 215.1 18.59 179.0
13. Mrz 2016 22.3 19.9 27.0 45.3     -     -     -     - 26.4 87.5 884 135.2 11.68 196.4
14. Mrz 2016 22.2 19.7 26.1 1.3     -     -     -     - 24.6 85.8 884 144.5 12.49 175.8
15. Mrz 2016 21.9 19.2 27.5 30.4     -     -     -     - 24.5 88.0 884 121.8 10.53 195.2
16. Mrz 2016 22.5 19.6 28.0 1.0     -     -     -     - 24.9 86.6 883 182.2 15.74 180.5
17. Mrz 2016 22.2 19.8 26.9 5.5     -     -     -     - 24.9 89.8 883 122.1 10.55 197.4
18. Mrz 2016 24.3 20.7 30.4 0.1     -     -     -     - 26.8 77.1 883 244.2 21.10 174.6
19. Mrz 2016 24.5 18.3 31.6 0.1     -     -     -     - 28.3 68.9 882 276.6 23.90 176.8
20. Mrz 2016 23.9 17.6 31.4 0.0     -     -     -     - 28.8 67.1 883 252.5 21.81 174.0
21. Mrz 2016 23.5 14.5 33.1 0.0     -     -     -     - 28.9 60.1 884 286.9 24.79 169.3
22. Mrz 2016 23.5 15.3 32.5 0.0     -     -     -     - 29.3 58.6 884 289.6 25.02 170.8
23. Mrz 2016 23.5 15.2 33.0 0.0     -     -     -     - 29.3 56.9 882 289.4 25.00 161.9
24. Mrz 2016 23.8 16.5 31.7 0.0     -     -     -     - 29.2 57.8 882 245.0 21.17 161.7
25. Mrz 2016 24.5 16.9 32.9 0.0     -     -     -     - 29.6 62.0 883 283.0 24.45 162.3
26. Mrz 2016 24.9 20.6 31.8 2.9     -     -     -     - 29.5 66.7 883 223.9 19.35 168.4
27. Mrz 2016 24.8 19.5 32.6 0.0     -     -     -     - 29.0 68.7 883 212.6 18.37 164.5
28. Mrz 2016 25.6 20.1 33.4 0.0     -     -     -     - 30.2 59.7 883 283.8 24.52 161.4
29. Mrz 2016 25.5 18.1 33.8 0.0     -     -     -     - 30.3 57.8 883 252.3 21.80 161.4
30. Mrz 2016 25.4 17.7 33.4 0.0     -     -     -     - 30.2 56.2 883 256.1 22.13 160.9
31. Mrz 2016 26.2 17.2 33.9 0.0     -     -     -     - 30.4 57.0 882 244.2 21.10 162.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Alex Muranda Livestock Development Centre - Mrz 2016
Niederschlag insgesamt 107.6 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 599.24 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.