SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Wlotzkasbaken (Station ID: 31200) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 




Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Fog

(sum)
Fog 2

(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [mm] [mm] [-]
1. Jul 2017 12.1 9.1 14.4 0.0 0.5 301 4.7 29 16.1 90.6 1,014 106.6 9.21 0.5 0.4 210.6
2. Jul 2017 12.4 9.3 15.4 0.0 1.7 200 6.1 196 17.4 83.8 1,015 156.5 13.52 0.0 0.0 192.0
3. Jul 2017 10.8 8.1 14.0 0.0 0.2 349 4.7 26 16.2 92.8 1,013 150.7 13.02 137.6 11.9 227.3
4. Jul 2017 10.8 6.4 18.4 0.0 1.0 187 5.0 177 16.3 90.0 1,013 178.6 15.43 49.7 5.7 226.3
5. Jul 2017 21.3 8.3 36.1 0.0 2.4 53 14.6 35 19.1 43.1 1,012 190.5 16.46 4.5 0.2 201.4
6. Jul 2017 24.9 18.2 34.5 0.0 5.8 59 13.5 43 22.5 19.8 1,012 199.3 17.22 0.0 0.0 193.8
7. Jul 2017 22.7 14.4 33.6 0.0 2.4 53 10.0 18 22.5 27.5 1,012 195.5 16.89 0.0 0.0 193.5
8. Jul 2017 15.1 12.3 19.7 0.0 2.4 337 6.9 74 20.9 75.5 1,012 151.1 13.05 60.4 5.9 201.8
9. Jul 2017 14.5 12.7 17.9 0.0 1.4 222 5.4 211 20.3 84.6 1,013 162.6 14.04 0.4 0.2 203.9
10. Jul 2017 13.1 11.8 15.8 0.0 0.6 213 5.2 191 19.0 86.7 1,013 105.4 9.10 0.0 0.0 199.8
11. Jul 2017 12.9 10.8 16.1 0.0 1.2 199 5.5 187 18.6 85.6 1,013 164.9 14.24 18.9 2.3 204.1
12. Jul 2017 13.3 9.7 16.6 0.0 1.2 223 6.5 202 18.1 80.2 1,015 155.4 13.43 0.0 0.0 195.6
13. Jul 2017 13.5 10.9 16.3 0.0 1.1 283 4.2 192 18.9 82.9 1,013 164.8 14.24 0.0 0.0 185.4
14. Jul 2017 13.5 10.7 15.9 0.0 0.8 256 4.9 210 18.6 78.0 1,013 156.7 13.54 0.0 0.0 191.1
15. Jul 2017 12.6 9.0 16.1 0.0 3.0 188 8.9 197 17.0 77.1 1,014 190.2 16.43 0.0 0.0 198.4
16. Jul 2017 11.0 4.2 16.9 0.0 2.3 166 7.7 189 15.5 72.9 1,017 207.2 17.90 0.0 0.0 173.9
17. Jul 2017 12.6 5.7 20.6 0.0 0.7 110 6.1 195 16.3 72.9 1,013 199.7 17.25 0.0 0.0 216.1
18. Jul 2017 15.8 9.4 25.8 0.0 2.1 185 7.1 183 17.0 59.7 1,014 201.4 17.40 0.0 0.0 174.6
19. Jul 2017 14.7 8.6 26.4 0.0 1.2 192 6.7 189 17.6 66.4 1,014 205.1 17.72 0.0 0.0 197.9
20. Jul 2017 12.6 8.4 19.9 0.0 0.5 244 4.8 212 17.6 83.7 1,012 193.2 16.70 87.2 6.4 245.7
21. Jul 2017 12.1 7.7 17.8 0.0 1.3 330 4.0 331 17.5 86.0 1,010 203.3 17.56 55.8 7.1 216.4
22. Jul 2017 12.9 11.6 15.3 0.0 2.0 317 5.3 340 17.4 89.2 1,013 96.6 8.35 40.8 5.0 213.2
23. Jul 2017 11.7 10.5 13.8 0.0 1.5 199 3.5 229 17.0 88.3 1,014 86.8 7.50 0.5 0.1 204.8
24. Jul 2017 10.9 9.2 12.4 0.0 1.0 223 2.8 242 15.7 91.2 1,015 74.8 6.46 12.2 1.9 212.7
25. Jul 2017 12.2 8.5 15.9 0.0 3.6 181 10.2 187 15.8 80.8 1,016 134.9 11.65 0.0 0.0 195.9
26. Jul 2017 12.5 7.2 22.3 0.0 0.8 331 4.8 195 16.8 81.4 1,012 195.3 16.87 44.3 3.8 219.1
27. Jul 2017 14.9 9.2 21.0 0.0 0.7 334 5.1 340 18.0 69.9 1,011 207.7 17.95 1.7 0.7 196.5
28. Jul 2017 12.5 9.9 18.5 0.0 1.0 282 4.5 334 19.0 90.8 1,013 186.3 16.10 118.1 10.9 222.6
29. Jul 2017 22.2 8.5 35.6 0.0 3.6 69 16.4 46 21.1 43.2 1,011 213.4 18.44 20.0 1.5 205.9
30. Jul 2017 25.4 13.4 35.2 0.0 5.6 45 13.3 42 24.3 26.2 1,009 216.5 18.71 0.0 0.0 194.1
31. Jul 2017 15.2 12.3 19.7 0.0 3.9 318 7.3 318 20.6 80.0 1,012 113.8 9.83 0.0 0.0 194.2
Zusammenfassung und weitere Informationen
Wlotzkasbaken - Jul 2017
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 446.22 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.