SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sandveld (Station ID: 31198) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Jan 2017 22.3 18.9 26.4 0.0 2.9 51 4.9 37 25.8 71.7 849 237.8 20.55 154.4
2. Jan 2017 21.6 18.4 26.8 0.5 2.1 34 5.2 63 27.7 76.4 848 231.9 20.04 154.8
3. Jan 2017 21.5 18.8 27.4 6.1 1.3 178 4.3 95 26.6 82.3 848 179.8 15.54 156.5
4. Jan 2017 20.6 17.6 25.5 22.2 1.6 112 4.5 115 25.3 86.7 847 191.6 16.55 162.4
5. Jan 2017 21.3 18.6 25.5 0.2 0.7 84 3.2 130 24.7 83.8 845 156.9 13.56 160.9
6. Jan 2017 21.9 17.4 29.2 8.6 1.6 225 3.8 214 25.4 77.0 847 197.9 17.10 159.0
7. Jan 2017 23.7 18.0 30.4 0.1 3.1 186 6.0 169 26.7 64.7 849 311.3 26.90 159.5
8. Jan 2017 24.1 15.3 32.1 0.0 2.5 173 5.7 167 28.3 49.6 848 346.2 29.91 155.0
9. Jan 2017 21.4 15.3 28.4 0.0 2.5 159 6.3 133 28.4 73.8 846 254.0 21.95 154.5
10. Jan 2017 20.4 18.4 23.4 7.7 3.0 146 4.8 132 25.3 87.6 846 121.9 10.54 159.5
11. Jan 2017 20.5 18.7 24.1 6.8 1.2 113 2.6 54 24.3 89.5 847 134.3 11.61 161.2
12. Jan 2017 19.1 18.6 19.9 7.1 2.1 118 4.2 96 22.4 96.4 848 48.9 4.22 167.7
13. Jan 2017 19.4 18.2 23.1 11.3 1.3 142 4.3 109 22.2 95.1 848 85.1 7.35 169.5
14. Jan 2017 21.2 16.7 28.7 0.1 1.0 141 3.8 135 24.0 81.1 847 228.7 19.76 167.3
15. Jan 2017 23.3 15.9 30.3 0.0 1.6 97 4.7 97 26.4 67.9 846 294.8 25.47 158.9
16. Jan 2017 23.7 15.5 31.2 0.0 1.8 143 4.8 146 28.4 56.8 847 323.3 27.94 154.5
17. Jan 2017 23.2 14.7 31.7 0.0 2.6 117 5.9 54 28.6 48.3 848 324.0 27.99 153.3
18. Jan 2017 21.7 16.2 28.2 0.0 3.1 73 4.5 66 29.2 64.5 850 314.3 27.16 154.2
19. Jan 2017 21.1 13.5 28.8 0.0 2.1 77 3.6 62 28.6 60.2 850 305.6 26.41 154.9
20. Jan 2017 22.2 12.7 31.7 0.0 0.8 98 3.7 97 28.8 52.8 848 319.9 27.64 153.5
21. Jan 2017 23.3 13.7 32.0 0.0 1.3 52 4.2 56 29.5 52.3 849 292.6 25.28 153.3
22. Jan 2017 22.5 13.8 30.8 0.0 2.6 80 4.8 62 30.1 54.2 850 332.1 28.69 153.3
23. Jan 2017 22.0 13.4 29.8 0.1 2.7 84 4.6 100 29.8 66.1 850 288.5 24.92 154.1
24. Jan 2017 20.2 17.0 27.2 8.1 0.9 30 3.7 350 26.7 89.2 850 128.2 11.08 164.4
25. Jan 2017 20.6 17.7 26.5 10.4 0.5 59 3.1 24 24.8 85.6 850 195.1 16.86 169.5
26. Jan 2017 20.6 18.3 25.4 17.3 1.1 191 3.8 168 24.5 88.3 850 170.7 14.75 168.7
27. Jan 2017 22.5 17.3 29.0 0.2 1.0 176 3.6 197 25.4 73.1 849 269.2 23.26 164.5
28. Jan 2017 22.2 15.4 30.0 0.1 1.4 125 2.9 125 26.6 63.9 848 310.0 26.78 165.3
29. Jan 2017 21.6 14.5 29.1 1.8 1.4 360 4.4 335 26.7 70.1 849 244.6 21.13 156.2
30. Jan 2017 22.5 15.1 30.9 0.7 1.2 167 3.7 217 28.0 61.2 850 342.2 29.56 161.6
31. Jan 2017 22.5 12.1 31.3 0.0 2.5 131 5.0 122 28.7 54.5 850 341.7 29.52 153.9
Zusammenfassung und weitere Informationen
Sandveld - Jan 2017
Niederschlag insgesamt 109.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 650.02 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.