SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Erichsfelde (Station ID: 31197) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Mrz 2017 20.9 18.5 26.3 3.5 2.4 65 5.3 64 25.0 80.2 850 171.2 14.79 86.6
2. Mrz 2017 21.7 17.9 27.6 19.7 1.6 44 7.0 44 25.1 78.4 850 213.4 18.44 177.0
3. Mrz 2017 19.6 17.0 26.0 64.0 0.4 99 5.6 181 23.5 84.6 850 164.2 14.19 184.4
4. Mrz 2017 20.5 16.1 26.8 0.7 0.7 188 4.7 107 24.1 78.2 848 253.4 21.89 71.6
5. Mrz 2017 21.0 16.4 28.3 3.4 1.9 149 5.4 139 24.9 71.9 849 285.1 24.63 3.6
6. Mrz 2017 20.9 18.1 26.4 2.0 1.7 111 5.0 62 24.2 79.6 851 166.6 14.39 141.0
7. Mrz 2017 22.2 17.5 28.0 0.2 3.7 94 7.4 79 24.4 68.7 850 272.5 23.54 152.3
8. Mrz 2017 21.6 17.3 27.5 0.1 2.8 71 7.0 52 24.6 73.5 850 246.6 21.31 157.4
9. Mrz 2017 22.2 17.9 27.9 0.5 2.6 99 5.2 60 25.6 68.9 850 247.3 21.37 154.3
10. Mrz 2017 21.6 16.0 27.4 0.0 4.0 74 6.8 65 25.2 57.5 851 271.3 23.44 151.4
11. Mrz 2017 19.3 14.6 25.3 0.0 3.7 66 5.8 43 25.0 64.2 852 267.0 23.07 152.0
12. Mrz 2017 19.6 12.2 26.2 0.0 3.1 54 6.3 38 25.7 59.1 852 303.9 26.26 151.9
13. Mrz 2017 20.9 14.7 27.6 0.0 2.5 53 5.5 35 26.9 61.7 853 276.1 23.85 151.6
14. Mrz 2017 21.0 16.3 27.5 0.0 0.9 46 7.1 185 27.4 68.5 853 235.7 20.36 159.2
15. Mrz 2017 21.5 14.2 28.4 0.0 1.0 173 5.5 190 28.1 60.7 851 276.6 23.89 155.3
16. Mrz 2017 21.3 14.1 29.1 1.1 1.5 54 5.5 37 27.6 52.2 850 233.4 20.16 153.7
17. Mrz 2017 21.8 16.8 27.5 0.2 2.1 46 6.0 26 26.6 63.5 851 224.9 19.43 161.3
18. Mrz 2017 21.5 15.1 27.8 0.0 3.0 61 6.2 36 26.4 57.3 854 245.6 21.22 151.6
19. Mrz 2017 20.9 13.9 28.2 0.0 5.1 65 9.7 57 26.1 50.7 855 268.3 23.18 151.1
20. Mrz 2017 20.5 14.6 27.2 0.0 4.5 66 8.2 48 26.2 53.3 855 266.6 23.03 151.2
21. Mrz 2017 20.5 14.4 27.4 0.0 3.3 54 7.3 33 26.4 60.3 854 260.5 22.51 151.6
22. Mrz 2017 21.4 16.3 27.6 0.0 2.7 46 6.2 22 27.1 57.1 853 242.0 20.91 151.5
23. Mrz 2017 21.1 16.7 28.8 0.0 0.8 125 4.3 161 26.2 61.6 853 179.3 15.49 151.7
24. Mrz 2017 21.7 14.9 29.0 0.6 1.8 170 3.7 143 26.8 59.6 852 249.0 21.51 152.6
25. Mrz 2017 21.7 15.1 29.4 4.7 0.9 32 5.4 21 26.8 50.7 852 249.8 21.58 155.5
26. Mrz 2017 21.5 16.4 28.1 0.7 2.8 42 6.2 40 25.5 64.0 853 275.2 23.78 158.5
27. Mrz 2017 21.5 15.1 28.5 0.0 1.2 40 3.9 26 25.9 65.8 853 277.6 23.98 166.0
28. Mrz 2017 22.4 16.7 28.7 0.0 1.9 55 5.2 34 26.4 58.6 854 245.0 21.17 152.0
29. Mrz 2017 21.3 14.8 28.8 0.0 3.3 68 7.0 55 26.1 51.5 854 266.3 23.01 151.2
30. Mrz 2017 20.8 14.3 28.0 0.0 4.5 55 9.3 43 26.0 45.1 855 275.7 23.82 150.7
31. Mrz 2017 20.1 12.9 27.5 0.0 4.0 63 8.0 44 25.5 39.8 856 282.2 24.38 150.5
Zusammenfassung und weitere Informationen
Erichsfelde - Mrz 2017
Niederschlag insgesamt 101.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 664.59 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.