SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Erichsfelde (Station ID: 31197) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Mrz 2014 20.8 15.3 27.9 0.1 2.9 199 4.7 216 24.0 71.6 847 121.8 2.63     -
2. Mrz 2014 22.2 15.8 28.9 0.0 2.9 193 4.9 202 24.6 59.7 848 220.5 11.90     -
3. Mrz 2014 21.9 14.6 28.3 0.0 2.4 213 5.0 248 25.0 51.3 849 339.0 19.53     -
4. Mrz 2014 21.2 12.5 28.9 0.0 1.8 217 4.2 233 25.9 47.6 849 439.8 23.75     -
5. Mrz 2014 21.3 15.7 29.6 0.1 1.0 108 5.3 189 27.1 55.7 850 397.4 22.89     -
6. Mrz 2014 22.4 15.5 29.3 0.0 0.2 306 3.6 180 28.0 58.0 851 286.3 15.46     -
7. Mrz 2014 23.1 16.4 30.1 0.0 1.9 129 3.4 176 28.6 52.4 850 319.1 21.82     -
8. Mrz 2014 22.4 15.5 29.7 0.0 0.6 140 5.5 168 29.1 57.9 849 385.1 22.18     -
9. Mrz 2014 22.8 18.2 28.4 0.2 0.5 179 4.9 251 29.3 63.4 848 359.7 12.95     -
10. Mrz 2014 23.0 17.2 29.3 0.0 0.3 112 2.8 156 29.7 59.5 848 352.9 19.06     -
11. Mrz 2014 22.9 15.8 30.3 0.0 2.5 193 5.2 212 30.3 42.3 848 348.6 23.84     -
12. Mrz 2014 22.3 13.9 29.6 0.0 2.9 181 5.5 189 30.1 33.7 849 360.5 24.66     -
13. Mrz 2014 21.4 14.2 28.8 0.7 2.2 117 5.1 51 28.8 50.2 851 350.9 18.95     -
14. Mrz 2014 20.4 15.5 27.4 12.3 0.4 110 5.3 37 27.0 73.2 851 301.2 8.68     -
15. Mrz 2014 20.1 17.9 25.0 4.9 1.6 38 3.9 19 24.9 84.9 851 197.7 11.39     -
16. Mrz 2014 20.6 17.7 27.2 0.6 1.4 54 5.0 35 24.4 81.4 852 161.1 11.60     -
17. Mrz 2014 20.8 17.2 27.7 3.9 1.2 28 5.0 94 24.7 77.6 852 219.3 8.69     -
18. Mrz 2014 21.2 16.4 28.0 0.2 0.4 93 3.8 274 25.2 75.6 852 876.5 12.62     -
19. Mrz 2014 22.4 15.4 29.6 0.0 0.3 7 2.8 192 26.5 64.9 852 642.8 13.88     -
20. Mrz 2014 23.3 14.6 30.5 0.0 1.5 69 3.5 45 27.8 58.1 852 554.9 19.98     -
21. Mrz 2014 23.1 16.2 30.3 0.0 1.9 44 5.5 29 28.6 56.0 852 516.7 18.60     -
22. Mrz 2014 21.5 15.2 28.3 0.0 2.6 29 6.4 29 28.6 61.1 851 386.2 18.07     -
23. Mrz 2014 19.1 15.8 23.7 0.0 0.5 359 4.4 13 25.5 76.5 850 71.0 4.86     -
24. Mrz 2014 18.5 17.6 21.2 17.4 2.0 23 5.7 18 22.7 90.9 851 46.9 3.21     -
25. Mrz 2014 20.4 16.6 25.5 1.0 1.7 221 4.5 247 23.5 77.1 851 248.6 11.64     -
26. Mrz 2014 20.3 12.6 28.7 0.0 1.4 178 4.0 183 23.3 58.5 850 312.3 21.36     -
27. Mrz 2014 20.6 14.7 27.8 0.0 2.5 103 4.5 101 24.0 60.4 851 331.4 15.51     -
28. Mrz 2014 20.1 12.8 28.0 0.0 1.7 110 3.3 63 24.6 47.9 852 735.0 15.87     -
29. Mrz 2014 20.8 12.3 28.5 0.0 1.2 158 3.6 194 25.3 42.4 852 379.7 16.40     -
30. Mrz 2014 22.0 14.5 28.3 0.0 1.8 158 4.3 191 26.2 43.3 851 247.4 19.59     -
31. Mrz 2014 20.5 14.6 27.5 0.1 1.0 332 6.0 282 26.2 53.8 851 226.2 19.54     -
Zusammenfassung und weitere Informationen
Erichsfelde - Mrz 2014
Niederschlag insgesamt 41.5 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 491.11 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.