SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mashare (Station ID: 31195) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Okt 2016 27.3 15.3 38.4 0.0 1.0 302 5.0 2 31.6 20.5 889 388.4 33.56 151.7
2. Okt 2016 29.5 20.9 37.6 0.0 1.6 151 4.0 125 32.0 17.7 888 388.2 33.54 152.1
3. Okt 2016 28.6 21.6 35.3 0.0 2.7 110 4.2 111 33.1 21.4 892 419.4 36.23 152.3
4. Okt 2016 26.6 14.8 34.9 0.0 1.9 89 3.8 64 32.6 29.3 894 452.5 39.09 152.4
5. Okt 2016 26.6 15.4 36.1 0.0 2.4 64 7.5 42 32.3 23.0 892 457.2 39.50 151.9
6. Okt 2016 27.3 15.3 37.5 0.0 1.5 60 6.1 35 32.3 17.9 890 415.0 35.86 151.6
7. Okt 2016 27.7 16.9 37.0 0.0 1.3 288 3.8 287 32.3 19.2 889 372.5 32.18 151.8
8. Okt 2016 25.4 18.3 29.7 0.0 3.2 259 8.4 267 29.9 35.8 892 176.6 15.26 152.4
9. Okt 2016 26.5 16.1 35.9 0.0 1.3 139 5.4 96 30.4 31.3 893 419.8 36.27 152.7
10. Okt 2016 27.1 14.8 37.7 0.0 2.1 88 5.4 81 31.9 18.4 893 433.1 37.42 151.7
11. Okt 2016 29.3 16.4 38.9 0.0 2.6 89 6.8 81 32.6 19.7 893 403.4 34.85 152.2
12. Okt 2016 30.3 17.8 39.0 0.0 2.6 75 6.0 94 33.1 20.9 893 341.4 29.49 152.4
13. Okt 2016 30.3 18.0 39.4 0.0 2.8 84 7.8 71 33.6 16.6 893 403.7 34.88 152.1
14. Okt 2016 30.8 19.9 39.8 0.6 3.8 74 8.5 53 33.9 13.6 893 427.7 36.95 151.8
15. Okt 2016 28.6 16.7 39.0 0.0 2.9 53 7.1 20 33.3 14.7 891 427.2 36.91 151.2
16. Okt 2016 28.3 13.9 39.6 0.0 1.7 45 6.5 23 33.2 14.2 890 421.7 36.44 151.4
17. Okt 2016 29.2 15.9 39.8 0.0 0.5 56 3.2 78 34.1 12.7 889 411.3 35.54 151.5
18. Okt 2016 30.9 21.2 39.9 0.0 1.7 60 5.6 41 34.9 13.4 889 355.6 30.72 151.8
19. Okt 2016 29.4 19.9 38.1 0.0 1.8 56 5.4 29 34.3 20.3 890 372.2 32.16 151.9
20. Okt 2016 29.9 20.7 37.8 0.0 1.7 53 5.4 356 34.6 21.4 891 384.2 33.19 152.3
21. Okt 2016 29.3 19.4 37.8 0.0 0.8 35 4.9 359 34.1 22.3 891 349.1 30.16 152.2
22. Okt 2016 29.4 20.9 38.3 0.0 0.9 52 4.6 14 34.5 21.4 892 369.7 31.94 152.2
23. Okt 2016 30.0 19.6 39.6 0.0 0.6 235 2.8 307 34.8 19.4 891 371.7 32.11 152.2
24. Okt 2016 31.9 23.0 38.7 0.0 2.2 70 7.0 62 36.4 22.3 890 356.6 30.81 152.7
25. Okt 2016 30.1 20.3 39.8 0.0 0.6 74 4.1 79 35.9 25.3 889 365.6 31.59 152.4
26. Okt 2016 31.1 22.1 38.4 0.0 1.2 337 4.8 312 36.9 22.9 888 377.8 32.64 152.6
27. Okt 2016 32.3 23.6 39.0 0.0 1.6 80 4.8 105 37.6 19.7 890 367.2 31.73 152.8
28. Okt 2016 30.8 21.4 38.7 0.0 2.3 77 5.9 77 36.4 19.9 892 353.6 30.55 152.6
29. Okt 2016 28.9 19.6 38.0 0.0 1.3 36 5.1 30 36.1 23.3 892 334.6 28.91 152.2
30. Okt 2016 29.7 18.3 39.9 0.0 0.4 38 3.9 268 36.7 20.9 890 355.1 30.68 152.2
31. Okt 2016 30.5 20.2 40.5 0.0 0.6 58 4.8 269 36.8 18.0 890 355.6 30.73 152.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mashare - Okt 2016
Niederschlag insgesamt 0.6 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 1,021.90 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.