SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ranaka (Station ID: 25) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Soil
Temp 2 (avg)
Soil
Temp 3 (avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Dew
Point
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [°C] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [°C]
1. Okt 2018 21.9 14.6 29.4 0.0 1.6 198 4.0 210 28.9 26.7 25.0 27.8 892 269.7 23.30 0.2
2. Okt 2018 25.1 14.2 32.4 0.0 1.5 187 3.0 190 29.3 26.8 25.1 9.7 888 272.5 23.54 -12.2
3. Okt 2018 22.1 13.9 29.7 0.0 1.4 163 2.0 150 29.1 27.0 25.3 10.4 888 248.6 21.48 -12.2
4. Okt 2018 18.6 8.7 25.7 0.0 2.2 210 4.0 210 27.3 26.8 25.4 32.7 891 254.2 21.96 1.1
5. Okt 2018 19.5 12.0 26.3 0.0 1.5 200 3.0 200 28.0 26.5 25.4 33.4 892 274.5 23.72 1.3
6. Okt 2018 22.1 11.4 29.7 0.0 1.4 194 3.0 200 28.6 26.6 25.4 18.4 891 276.4 23.88 -5.5
7. Okt 2018 23.5 12.2 31.4 0.0 1.3 198 3.0 200 29.2 26.8 25.5 12.3 890 274.8 23.74 -9.2
8. Okt 2018 24.3 17.4 31.2 0.0 1.9 200 3.0 200 29.9 27.1 25.6 15.8 890 266.9 23.06 -4.7
9. Okt 2018 24.3 17.0 31.1 0.0 1.7 198 3.0 200 30.4 27.5 25.7 17.0 889 276.4 23.88 -3.9
10. Okt 2018 25.5 14.6 34.1 0.0 1.1 186 2.0 190 30.8 27.8 25.9 15.5 887 258.6 22.34 -5.0
11. Okt 2018 26.7 14.7 34.8 0.0 1.3 178 3.0 190 31.4 28.1 26.1 11.7 886 243.5 21.04 -7.9
12. Okt 2018 29.4 23.9 36.4 0.0 1.9 183 3.0 180 31.5 28.4 26.3 8.2 884 216.0 18.66 -9.5
13. Okt 2018 22.6 15.0 28.9 36.0 3.8 209 5.0 210 29.8 28.7 26.5 45.4 886 181.0 15.64 7.8
14. Okt 2018 16.6 13.6 20.6 0.0 1.6 211 4.0 220 21.8 27.6 26.7 74.1 887 77.1 6.66 11.8
15. Okt 2018 20.7 11.7 30.3 0.2 0.5 158 2.0 150 24.8 25.7 26.3 48.5 886 293.1 25.32 6.1
16. Okt 2018 23.3 11.7 34.2 0.0 1.7 163 4.0 150 27.7 25.9 25.9 25.7 886 294.0 25.40 -4.0
17. Okt 2018 23.4 11.9 31.9 0.0 1.8 155 4.0 150 29.0 26.6 25.8 16.6 884 301.9 26.08 -7.1
18. Okt 2018 23.1 12.4 30.8 0.0 0.9 192 2.0 200 29.0 27.2 25.9 29.7 884 246.1 21.26 3.6
19. Okt 2018 24.2 16.1 31.8 0.0 1.9 204 3.0 210 30.1 27.5 26.0 32.9 886 291.7 25.20 4.8
20. Okt 2018 25.5 17.6 33.4 0.0 1.4 196 3.0 210 31.5 28.0 26.2 30.6 888 279.9 24.18 4.9
21. Okt 2018 16.4 14.3 18.9 3.2 3.2 211 5.0 220 26.0 28.4 26.5 61.9 893 100.2 8.66 9.0
22. Okt 2018 18.1 13.2 22.7 0.0 3.0 208 5.0 210 25.2 26.7 26.5 27.4 896 275.7 23.82 -2.2
23. Okt 2018 17.0 11.1 24.2 0.0 2.8 208 4.0 210 25.3 26.3 26.2 28.8 896 206.0 17.80 -2.1
24. Okt 2018 18.8 9.2 27.9 0.0 1.3 203 4.0 210 26.2 25.9 26.0 26.2 894 284.7 24.60 -3.7
25. Okt 2018 21.0 9.6 30.3 0.0 0.5 200 2.0 210 28.2 26.3 25.8 22.5 892 298.8 25.82 -4.2
26. Okt 2018 24.3 13.8 32.7 0.0 1.0 193 2.0 200 29.7 26.9 25.8 15.3 892 300.7 25.98 -7.0
27. Okt 2018 26.2 18.0 33.6 0.0 1.2 200 3.0 210 30.8 27.6 26.0 13.4 892 298.8 25.82 -5.4
28. Okt 2018 27.4 21.1 34.1 0.0 2.0 199 3.0 200 31.9 28.3 26.3 13.1 890 303.9 26.26 -4.4
29. Okt 2018 28.4 22.1 35.8 0.0 1.8 199 3.0 200 32.8 29.0 26.6 11.9 886 300.5 25.96 -5.5
30. Okt 2018 29.2 22.3 36.2 0.0 2.2 176 5.0 150 33.4 29.6 27.0 11.9 882 297.7 25.72 -5.6
31. Okt 2018 26.0 21.4 31.3 0.0 2.0 176 4.0 180 30.8 29.9 27.4 15.4 881 120.6 10.42 -2.6
Zusammenfassung und weitere Informationen
Ranaka - Okt 2018
Niederschlag insgesamt 39.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 681.20 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.