SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mogobane (Station ID: 23) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Soil
Temp 2 (avg)
Soil
Temp 3 (avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Dew
Point
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [°C] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [°C]
1. Sep 2017 21.3 9.8 29.8 0.0 1.0 132 4.0 120 23.8 21.9 20.6 23.9 897 206.5 17.84 -5.0
2. Sep 2017 17.8 8.7 25.0 0.0 2.1 83 7.0 120 22.5 22.0 21.0 37.8 900 213.9 18.48 2.5
3. Sep 2017 17.7 10.1 25.8 0.0 1.3 67 4.0 50 22.6 21.9 21.1 35.0 901 225.5 19.48 1.0
4. Sep 2017 16.7 9.2 25.0 0.0 1.9 46 4.0 50 22.1 21.9 21.2 32.3 902 230.6 19.92 -0.8
5. Sep 2017 17.6 8.5 25.1 0.0 1.4 58 4.0 40 20.9 21.5 21.3 29.3 899 183.8 15.88 -1.3
6. Sep 2017 18.8 6.5 29.8 0.0 0.6 59 2.0 40 21.8 21.3 21.2 28.9 898 207.9 17.96 -2.0
7. Sep 2017 20.4 9.0 32.4 0.0 1.0 54 4.0 60 22.8 21.8 21.2 26.5 896 208.3 18.00 -1.8
8. Sep 2017 21.8 10.7 33.3 0.0 0.5 55 3.0 50 23.8 22.4 21.4 24.2 897 210.2 18.16 -1.8
9. Sep 2017 22.4 11.0 33.3 0.0 1.0 60 4.0 40 24.1 22.8 21.6 22.9 897 201.9 17.44 -1.5
10. Sep 2017 23.5 15.1 33.4 0.0 1.2 64 4.0 50 24.7 23.2 21.8 20.3 897 208.6 18.02 -1.9
11. Sep 2017 22.5 10.7 35.0 0.0 0.5 72 2.0 50 24.9 23.5 22.1 21.7 897 216.0 18.66 -3.4
12. Sep 2017 22.4 11.4 32.8 0.0 1.4 45 4.0 40 24.9 23.8 22.3 15.9 897 225.7 19.50 -8.4
13. Sep 2017 22.3 10.7 33.0 0.0 1.2 46 4.0 50 24.6 23.7 22.5 14.9 896 235.0 20.30 -7.4
14. Sep 2017 22.1 9.1 34.6 0.0 0.4 47 3.0 50 25.0 23.8 22.6 17.5 896 231.3 19.98 -7.8
15. Sep 2017 24.2 13.1 31.7 0.0 2.5 58 5.0 50 25.2 24.1 22.7 20.8 896 225.2 19.46 0.0
16. Sep 2017 24.6 16.7 34.5 0.0 0.4 24 4.0 60 25.8 24.3 22.9 23.9 894 217.8 18.82 0.2
17. Sep 2017 22.5 13.1 32.0 0.0 0.6 195 4.0 190 24.8 24.4 23.1 18.2 893 129.9 11.22 -4.2
18. Sep 2017 22.1 15.3 29.3 0.0 2.1 62 5.0 50 25.2 24.1 23.2 40.5 896 237.0 20.48 7.2
19. Sep 2017 20.6 14.8 28.9 0.0 1.6 43 4.0 40 25.4 24.5 23.2 45.9 898 178.5 15.42 7.4
20. Sep 2017 22.8 12.6 31.8 0.0 1.9 42 5.0 50 25.7 24.5 23.3 36.5 899 235.2 20.32 5.9
21. Sep 2017 23.9 18.0 31.2 0.0 2.7 50 5.0 50 26.4 24.9 23.4 34.6 899 235.7 20.36 6.5
22. Sep 2017 23.1 15.8 32.6 0.0 1.5 55 4.0 50 26.7 25.1 23.6 27.4 897 245.6 21.22 1.6
23. Sep 2017 25.0 12.6 36.3 0.0 0.6 7 5.0 40 27.0 25.4 23.8 22.5 896 222.0 19.18 -0.3
24. Sep 2017 21.8 16.7 28.1 0.0 3.5 53 6.0 50 26.8 25.7 24.0 44.3 897 199.1 17.20 8.6
25. Sep 2017 23.1 17.1 30.9 0.0 1.8 63 4.0 50 26.4 25.4 24.1 42.1 891 187.3 16.18 8.7
26. Sep 2017 22.0 16.4 28.3 0.2 2.0 218 4.0 350 26.8 25.6 24.2 20.0 892 239.1 20.66 -4.6
27. Sep 2017 21.7 9.9 31.2 0.0 1.5 48 3.0 80 26.3 25.3 24.3 25.5 895 264.8 22.88 -1.1
28. Sep 2017 21.3 17.6 27.3 0.0 4.4 51 6.0 50 26.0 25.6 24.3 53.1 899 141.9 12.26 11.0
29. Sep 2017 17.3 13.9 20.7 0.8 2.2 56 5.0 30 23.2 24.7 24.3 66.2 899 77.8 6.72 10.9
30. Sep 2017 21.3 11.5 29.9 0.0 1.4 55 4.0 60 24.3 23.7 24.1 49.0 898 243.3 21.02 8.6
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mogobane - Sep 2017
Niederschlag insgesamt 1 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 543.02 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.