SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Hamoye (Station ID: 116) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Okt 2019 22.1 10.6 33.9 30.5 0.0 2.4 147 5.6 125 14.9 878 23.37 0.0
2. Okt 2019 22.8 7.9 36.4 30.4 0.0 2.2 117 4.5 113 12.2 879 24.13 0.0
3. Okt 2019 24.4 11.4 38.0 31.2 0.0 1.2 84 3.9 56 20.1 877 23.38 0.0
4. Okt 2019 26.4 14.9 37.1 31.5 0.0 1.9 61 4.3 37 23.1 877 18.13 0.0
5. Okt 2019 28.8 16.8 38.3 32.2 0.0 2.5 73 4.2 80 19.5 876 18.87 0.0
6. Okt 2019 29.2 18.2 40.0 33.9 0.0 1.9 63 4.1 35 20.9 874 21.77 0.0
7. Okt 2019 28.2 18.1 39.7 34.5 0.0 0.8 101 3.1 53 20.0 874 20.27 0.0
8. Okt 2019 27.5 12.1 41.0 34.2 0.0 1.3 135 3.9 150 16.9 873 22.98 0.0
9. Okt 2019 29.4 14.8 40.9 34.9 0.0 0.9 24 4.9 23 17.4 872 22.58 0.0
10. Okt 2019 26.7 21.7 34.5 33.9 0.0 1.2 80 4.7 80 32.3 876 14.96 0.0
11. Okt 2019 21.2 17.4 26.2 28.2 2.2 0.8 99 2.8 75 64.3 880 5.25 0.3
12. Okt 2019 24.7 17.5 35.2 27.9 0.0 1.6 86 3.8 84 48.7 878 16.50 0.0
13. Okt 2019 27.4 17.0 38.2 31.7 0.0 1.0 42 3.6 29 37.5 875 22.99 0.0
14. Okt 2019 29.3 19.9 38.6 34.3 0.0 0.8 251 3.6 229 28.9 875 21.34 0.0
15. Okt 2019 29.8 18.3 39.7 35.6 0.0 1.7 100 4.8 65 20.1 875 24.66 0.0
16. Okt 2019 29.2 15.3 38.7 35.2 0.0 3.0 68 5.5 48 13.9 876 25.11 0.0
17. Okt 2019 28.3 18.9 37.9 35.9 0.0 3.0 82 4.7 76 17.0 877 25.23 0.0
18. Okt 2019 25.8 12.6 39.0 35.3 0.0 1.3 74 4.0 44 15.5 876 25.88 0.0
19. Okt 2019 25.1 8.7 39.8 34.7 0.0 1.5 70 4.5 71 14.7 876 25.29 0.0
20. Okt 2019 27.2 12.0 41.1 35.5 0.0 1.2 48 4.3 54 15.3 875 25.66 0.0
21. Okt 2019 27.7 12.8 41.9 35.9 0.0 0.9 22 3.4 36 15.5 873 24.26 0.0
22. Okt 2019 28.5 14.9 41.4 35.9 0.0 0.4 318 3.5 16 15.8 871 21.90 0.0
23. Okt 2019 30.6 19.2 41.3 37.2 0.0 2.2 176 5.4 161 9.2 870 25.02 0.0
24. Okt 2019 29.0 15.8 40.3 34.7 0.0 1.7 355 4.3 329 18.5 872 16.88 0.0
25. Okt 2019 29.0 21.5 36.8 34.7 0.0 2.4 337 5.2 328 32.4 874 12.66 0.0
26. Okt 2019 29.6 20.6 40.0 35.0 0.0 0.6 152 5.3 175 19.6 873 20.78 0.0
27. Okt 2019 31.8 23.4 40.9 36.8 0.0 0.7 247 3.2 183 17.3 871 19.53 0.0
28. Okt 2019 32.1 21.5 41.7 39.2 0.0 1.3 202 5.4 164 15.2 870 24.92 0.0
29. Okt 2019 30.0 20.7 39.8 38.5 0.0 2.9 116 5.7 123 10.7 872 25.98 0.0
30. Okt 2019 28.2 18.4 37.4 36.3 0.0 1.6 82 4.1 110 13.1 875 17.14 0.0
31. Okt 2019 29.3 17.3 41.3 35.6 0.6 1.5 107 4.7 79 21.3 875 21.13 0.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Hamoye - Okt 2019
Niederschlag insgesamt 2.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) 658.55 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.