SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mannheim (Station ID: 115) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Mai 2013 20.6 13.6 29.8 24.5 0.0 4.0 293 6.5 262 26.3 888 20.91 0.0
2. Mai 2013 19.3 10.4 29.3 24.3 0.0 2.8 283 5.4 257 32.1 887 20.76 0.0
3. Mai 2013 18.6 8.3 30.0 23.9 0.0 2.0 282 4.4 261 36.7 886 20.45 0.0
4. Mai 2013 20.6 11.0 30.6 23.8 0.0 3.6 297 5.9 277 24.3 886 20.83 0.0
5. Mai 2013 19.6 11.7 28.7 23.6 0.0 4.6 304 7.8 300 18.6 888 20.73 0.0
6. Mai 2013 20.0 12.1 29.4 23.2 0.0 3.6 295 6.9 295 20.4 889 20.02 0.0
7. Mai 2013 20.5 10.8 29.7 23.4 0.0 2.3 291 5.1 291 29.6 888 17.92 0.0
8. Mai 2013 20.3 11.1 30.7 24.6 0.0 2.0 294 3.8 274 31.0 887 17.07 0.0
9. Mai 2013 19.8 8.8 31.2 23.8 0.0 1.0 273 4.0 252 27.5 885 18.44 0.0
10. Mai 2013 20.7 9.0 32.2 23.7 0.0 0.2 269 3.2 312 27.2 885 19.30 0.0
11. Mai 2013 21.3 8.7 32.3 24.0 0.0 0.8 302 4.9 320 24.6 885 19.47 0.0
12. Mai 2013 20.0 7.8 32.2 23.5 0.0 2.1 299 5.7 325 25.2 887 19.83 0.0
13. Mai 2013 21.5 12.6 32.5 23.5 0.0 2.8 294 5.1 256 19.2 887 19.69 0.0
14. Mai 2013 20.7 9.4 31.9 23.4 0.0 1.6 271 4.7 249 26.3 887 19.08 0.0
15. Mai 2013 20.8 10.0 31.3 23.6 0.0 1.5 257 4.4 228 31.0 884 18.49 0.0
16. Mai 2013 21.1 11.9 30.1 24.2 0.0 0.8 169 4.0 196 32.4 883 16.47 0.0
17. Mai 2013 20.8 10.8 32.0 23.9 0.0 0.7 250 3.4 181 33.0 884 17.19 0.0
18. Mai 2013 21.4 11.0 32.2 23.9 0.0 2.2 279 4.9 244 29.3 886 17.67 0.0
19. Mai 2013 21.5 14.9 31.4 24.2 0.0 2.5 286 5.5 262 34.5 886 16.73 0.0
20. Mai 2013 17.2 11.7 21.6 22.4 9.2 2.3 311 6.1 68 68.3 887 8.97 0.2
21. Mai 2013 18.2 10.3 29.0 20.8 0.0 1.5 266 5.0 262 61.3 886 18.38 0.1
22. Mai 2013 19.4 11.7 29.6 21.1 0.0 1.9 288 4.3 280 41.5 886 18.47 0.0
23. Mai 2013 19.1 10.2 30.7 21.0 0.0 2.0 285 4.4 269 38.2 886 18.69 0.0
24. Mai 2013 19.3 9.8 30.8 20.8 0.0 2.5 299 4.4 263 32.6 887 18.60 0.0
25. Mai 2013 20.0 11.7 30.1 20.7 0.0 3.6 298 6.0 265 25.1 888 18.70 0.0
26. Mai 2013 18.2 8.2 28.9 20.4 0.0 2.6 286 5.0 258 26.7 887 18.51 0.0
27. Mai 2013 16.8 5.5 30.4 19.8 0.0 0.9 266 2.6 272 32.2 886 18.66 0.0
28. Mai 2013 17.9 4.9 31.4 20.0 0.0 0.5 217 2.7 172 30.6 885 18.83 0.0
29. Mai 2013 17.7 6.1 31.3 20.0 0.0 0.4 292 2.9 279 30.0 886 18.80 0.0
30. Mai 2013 17.4 5.9 31.6 19.9 0.0 0.8 255 2.9 236 30.7 886 18.40 0.0
31. Mai 2013 18.0 6.3 31.6 19.9 0.0 0.7 188 3.7 167 29.7 885 17.87 0.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mannheim - Mai 2013
Niederschlag insgesamt 9.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 573.93 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.