SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of John Pandeni (Station ID: 114) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Mrz 2015 25.0 11.8 36.2 33.8 0.0 0.8 28 6.5 335 28.0 852 22.40 0.0
2. Mrz 2015 24.3 14.2 34.6 33.8 0.0 1.3 341 6.3 332 37.6 853 21.14 0.0
3. Mrz 2015 22.7 16.9 29.3 32.7 0.0 2.0 270 6.4 268 55.0 856 16.70 0.0
4. Mrz 2015 23.1 15.8 31.2 32.9 0.0 1.8 275 4.6 258 60.5 856 18.94 0.1
5. Mrz 2015 24.2 17.3 31.4 32.1 0.2 2.1 234 5.2 231 53.9 854 14.97 0.1
6. Mrz 2015 24.3 19.7 31.5 31.8 0.6 0.5 298 5.4 228 64.7 855 14.11 0.1
7. Mrz 2015 22.9 18.2 30.4 29.8 2.6 1.9 15 4.6 64 72.5 855 13.08 0.2
8. Mrz 2015 26.2 19.5 33.7 30.7 0.2 1.5 307 4.8 288 51.8 850 19.30 0.0
9. Mrz 2015 26.3 20.4 34.0 31.9 0.2 0.7 223 4.3 204 42.8 847 15.93 0.0
10. Mrz 2015 24.0 18.1 32.3 31.3 0.8 1.0 294 4.4 282 61.5 848 17.32 0.1
11. Mrz 2015 24.7 15.7 34.5 32.3 0.0 1.4 229 5.3 237 48.4 840 22.04 0.0
12. Mrz 2015 25.5 15.2 35.2 33.0 0.0 1.6 192 5.4 215 28.6 756 21.84 0.0
13. Mrz 2015 26.2 18.6 35.4 33.1 0.0 2.5 180 6.0 191 32.5 709 19.65 0.0
14. Mrz 2015 26.0 19.5 33.5 32.7 0.0 2.5 199 5.8 201 30.2 709 17.98 0.0
15. Mrz 2015 26.4 18.9 35.4 32.8 0.0 2.4 235 5.8 239 30.2 709 20.80 0.0
16. Mrz 2015 26.5 18.8 35.7 33.5 0.0 2.1 220 5.0 263 29.9 709 21.42 0.0
17. Mrz 2015 26.8 15.9 36.2 34.0 0.4 0.9 168 4.6 336 32.2 709 20.15 0.0
18. Mrz 2015 23.0 18.7 31.2 31.4 2.2 0.7 346 4.4 15 57.3 709 15.70 0.0
19. Mrz 2015 23.4 14.9 33.8 31.0 0.0 0.9 186 4.8 67 55.9 709 14.25 0.1
20. Mrz 2015 23.9 18.2 31.4 30.6 6.0 0.6 23 8.5 82 72.9 816 10.12 0.1
21. Mrz 2015 23.9 19.4 32.7 29.1 0.0 2.0 46 6.9 57 59.9 709 15.27 0.0
22. Mrz 2015 23.1 17.8 29.8 28.4 0.0 0.7 239 4.2 264 63.3 709 10.37 0.0
23. Mrz 2015 21.6 17.7 27.2 27.3 0.4 1.8 28 5.8 17 74.3 709 6.27 0.1
24. Mrz 2015 20.6 17.0 27.5 26.2 1.2 1.3 214 5.3 233 80.6 709 10.66 0.3
25. Mrz 2015 20.8 17.9 27.2 25.4 0.2 0.7 80 4.5 212 81.4 709 9.91 0.2
26. Mrz 2015 21.3 18.3 29.6 25.2 0.2 0.8 51 4.9 252 78.8 709 11.03 0.1
27. Mrz 2015 21.0 18.8 28.5 24.6 0.4 0.6 83 4.4 15 81.9 709 6.71 0.2
28. Mrz 2015 19.8 16.3 25.2 22.9 0.2 1.8 225 5.8 197 82.1 709 10.01 0.2
29. Mrz 2015 20.4 17.0 25.2 23.8 0.2 0.4 75 4.2 268 86.0 709 11.64 0.2
30. Mrz 2015 21.6 17.8 28.6 25.2 0.0 0.7 203 3.6 261 77.8 709 13.70 0.2
31. Mrz 2015 21.2 17.4 27.9 25.0 0.2 1.7 312 2.6 276 74.9 709 13.91 0.1
Zusammenfassung und weitere Informationen
John Pandeni - Mrz 2015
Niederschlag insgesamt 16.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 477.32 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.