SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Okomumbonde (Station ID: 113) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Dez 2017 26.1 14.1 35.2 29.1 0.0 0.3 142 3.7 24 25.3 860 16.95 0.0
2. Dez 2017 26.9 17.1 36.6 30.3 0.0 1.0 42 3.3 29 18.5 858 21.41 0.0
3. Dez 2017 25.7 12.0 36.3 30.3 0.0 0.8 201 3.5 224 23.1 860 21.79 0.0
4. Dez 2017 27.6 15.7 38.1 31.7 0.0 0.5 74 3.3 58 18.6 860 24.85 0.0
5. Dez 2017 24.6 16.7 33.9 29.9 1.4 1.5 242 4.4 248 47.5 861 19.17 0.0
6. Dez 2017 25.8 20.1 35.1 30.4 1.2 1.4 236 4.4 224 47.9 860 24.27 0.0
7. Dez 2017 23.0 17.5 32.6 27.9 4.0 0.5 243 3.4 222 60.1 862 18.40 0.1
8. Dez 2017 24.3 15.9 33.6 27.3 9.4 1.4 264 3.5 66 52.4 862 21.59 0.1
9. Dez 2017 23.8 16.6 33.0 25.5 0.4 1.7 261 4.0 283 56.4 861 23.46 0.3
10. Dez 2017 25.9 14.7 36.1 27.5 0.0 0.9 247 2.7 230 41.3 859 23.62 0.0
11. Dez 2017 26.4 17.6 35.7 29.4 0.0 0.8 153 3.4 237 38.2 859 20.37 0.0
12. Dez 2017 25.4 18.5 34.4 29.2 0.0 1.1 51 5.0 38 28.9 858 19.45 0.0
13. Dez 2017 27.1 16.4 36.4 30.3 0.0 1.6 45 3.4 29 23.5 858 26.83 0.0
14. Dez 2017 27.4 15.1 37.9 31.1 0.0 0.9 25 3.1 42 14.5 859 28.99 0.0
15. Dez 2017 27.3 13.0 38.6 32.1 0.0 1.2 35 3.1 84 16.1 860 29.45 0.0
16. Dez 2017 24.4 15.4 33.9 30.3 0.0 1.9 223 4.7 205 34.8 862 17.10 0.0
17. Dez 2017 26.2 17.7 35.9 30.7 0.0 0.7 213 3.8 188 43.6 860 18.75 0.0
18. Dez 2017 25.2 19.0 33.7 30.3 0.4 0.6 221 3.6 125 55.2 859 16.58 0.0
19. Dez 2017 25.3 20.5 31.2 30.2 0.0 0.7 191 4.5 180 51.5 859 15.44 0.0
20. Dez 2017 22.9 17.7 29.8 26.2 15.2 0.6 230 3.4 251 67.0 861 16.53 0.2
21. Dez 2017 22.5 18.4 30.2 24.3 0.0 1.0 211 3.5 221 68.9 861 13.16 0.1
22. Dez 2017 24.3 18.7 32.8 26.7 0.0 0.6 76 3.1 130 48.5 860 18.97 0.0
23. Dez 2017 25.5 19.2 33.9 29.2 0.2 0.7 314 3.3 212 42.5 858 22.84 0.0
24. Dez 2017 25.4 18.2 36.1 29.2 2.0 0.3 77 3.8 160 45.2 858 21.61 0.0
25. Dez 2017 26.7 17.1 37.1 28.8 0.0 1.2 350 2.9 358 28.3 858 27.40 0.0
26. Dez 2017 26.6 16.7 36.8 29.6 4.2 1.3 283 4.1 302 44.6 859 26.04 0.0
27. Dez 2017 28.3 18.8 37.5 31.1 0.8 1.7 255 4.4 244 37.7 858 26.99 0.0
28. Dez 2017 26.2 16.2 36.6 31.1 0.0 1.2 288 3.6 44 47.7 859 23.83 0.0
29. Dez 2017 26.5 15.2 37.7 31.7 0.0 1.6 267 4.3 236 43.4 859 25.25 0.0
30. Dez 2017 25.7 18.6 34.3 31.0 1.2 1.2 162 3.9 156 52.2 860 17.39 0.1
31. Dez 2017 27.1 15.4 37.7 30.9 0.0 1.5 47 4.0 49 38.9 858 28.85 0.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Okomumbonde - Dez 2017
Niederschlag insgesamt 40.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 677.33 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.