SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsumis (Station ID: 110) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Mrz 2013 23.7 11.8 34.2 30.4 0.0 1.8 111 5.3 98 31.1 863 25.15 0.0
2. Mrz 2013 26.5 13.1 37.1 32.0 0.0 2.2 89 5.0 66 19.9 864 24.95 0.0
3. Mrz 2013 27.8 14.5 37.9 33.2 0.0 1.0 135 4.3 337 19.2 864 24.82 0.0
4. Mrz 2013 26.5 19.3 35.1 32.6 3.6 1.4 343 5.9 234 37.5 865 17.65 0.1
5. Mrz 2013 26.4 19.1 36.2 30.7 0.8 1.0 305 8.8 218 46.7 865 21.34 0.1
6. Mrz 2013 23.7 17.3 32.0 27.9 4.4 0.5 285 3.4 152 52.7 864 15.65 0.2
7. Mrz 2013 24.7 13.9 35.1 27.7 0.0 3.7 270 6.4 249 27.6 862 24.55 0.0
8. Mrz 2013 23.3 10.2 34.9 28.6 0.0 1.8 246 6.9 253 18.4 862 24.90 0.0
9. Mrz 2013 24.4 13.8 34.7 29.9 0.0 1.9 112 4.4 85 17.0 864 23.96 0.0
10. Mrz 2013 27.4 16.1 36.0 31.0 0.0 2.2 68 4.6 44 17.9 864 19.73 0.0
11. Mrz 2013 28.0 19.3 33.9 31.6 0.0 2.1 46 4.7 56 26.6 864 16.76 0.0
12. Mrz 2013 27.9 18.5 34.4 32.5 0.0 2.2 59 5.4 57 29.0 865 20.81 0.0
13. Mrz 2013 27.6 16.1 35.3 33.0 0.0 1.3 91 4.0 99 26.3 864 21.27 0.0
14. Mrz 2013 28.4 18.8 37.5 33.6 0.0 1.2 205 3.9 223 21.5 863 21.72 0.0
15. Mrz 2013 28.1 17.4 36.3 33.2 0.0 1.5 217 6.0 216 20.6 862 20.64 0.0
16. Mrz 2013 26.1 15.3 35.7 32.8 0.0 1.2 161 4.4 91 16.9 863 21.93 0.0
17. Mrz 2013 24.8 14.2 34.3 31.8 0.0 2.2 107 4.6 91 21.1 864 22.74 0.0
18. Mrz 2013 26.1 13.8 37.0 32.0 0.0 1.0 154 3.9 167 20.5 864 22.65 0.0
19. Mrz 2013 25.3 16.2 35.0 31.6 0.0 2.5 107 4.6 135 13.1 863 23.37 0.0
20. Mrz 2013 25.2 11.3 36.5 31.1 0.0 1.3 58 4.0 49 14.6 863 23.08 0.0
21. Mrz 2013 27.2 15.6 38.0 31.5 0.0 1.0 316 5.1 274 19.3 864 19.11 0.0
22. Mrz 2013 27.7 18.7 36.1 32.2 0.2 1.4 276 5.8 204 31.2 863 18.92 0.0
23. Mrz 2013 26.0 15.0 37.5 31.8 0.6 0.7 11 6.0 340 32.8 862 20.74 0.0
24. Mrz 2013 25.8 20.0 35.2 31.1 0.6 1.1 6 5.2 186 34.0 862 15.84 0.0
25. Mrz 2013 25.3 15.7 35.2 30.3 0.0 2.0 260 8.1 242 34.6 863 18.97 0.0
26. Mrz 2013 26.1 21.1 35.1 31.2 0.0 1.2 322 5.1 343 32.1 863 15.11 0.0
27. Mrz 2013 23.7 15.7 32.8 29.8 0.2 1.7 346 4.9 20 43.5 864 13.75 0.0
28. Mrz 2013 23.3 15.4 32.2 29.3 2.0 1.0 303 3.9 175 51.8 865 14.79 0.0
29. Mrz 2013 21.0 15.8 29.2 27.3 0.8 1.6 72 3.6 45 71.6 866 14.01 0.3
30. Mrz 2013 19.0 13.4 28.3 25.3 10.2 0.6 270 7.7 233 77.0 863 12.52 0.2
31. Mrz 2013 15.2 12.1 21.4 19.7 6.8 0.6 318 7.8 293 80.7 863 8.02 0.3
Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsumis - Mrz 2013
Niederschlag insgesamt 30.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 609.45 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.