SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Rooisand (Station ID: 103) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Sep 2016 21.7 14.4 30.5 25.3 0.0 0.1 3 0.8 340 25.9 888 0.00 0.0
2. Sep 2016 24.6 16.3 34.3 26.8 0.0 0.1 47 0.8 354 18.2 888 0.00 0.0
3. Sep 2016 27.0 19.8 33.8 28.0 0.0 0.5 191 0.9 142 12.7 886 0.00 0.0
4. Sep 2016 25.2 14.5 33.2 28.8 0.0 0.5 105 1.2 128 20.1 885 0.00 0.0
5. Sep 2016 20.0 13.2 28.9 25.9 0.0 0.3 29 0.8 4 51.0 887 0.00 0.0
6. Sep 2016 20.6 14.0 29.1 26.1 0.0 0.3 24 0.8 3 54.6 887 0.00 0.1
7. Sep 2016 23.1 16.5 31.0 26.7 0.0 0.2 54 0.9 18 27.6 886 0.00 0.0
8. Sep 2016 19.4 12.7 26.9 25.8 0.0 0.4 2 0.9 3 25.5 887 0.00 0.0
9. Sep 2016 17.2 8.8 27.1 24.2 0.0 0.2 1 0.7 0 26.5 889 0.00 0.0
10. Sep 2016 18.5 10.6 27.7 23.7 0.0 0.3 348 0.7 3 24.0 887 0.00 0.0
11. Sep 2016 19.5 14.6 25.9 24.8 0.0 0.5 1 0.8 349 28.2 887 0.00 0.0
12. Sep 2016 20.2 12.2 29.9 25.3 0.0 0.2 2 0.8 358 25.3 888 0.00 0.0
13. Sep 2016 22.5 15.3 32.7 26.4 0.0 0.3 340 0.9 3 20.7 886 0.00 0.0
14. Sep 2016 22.1 14.8 30.5 26.3 0.0 0.2 353 0.8 353 15.1 885 0.00 0.0
15. Sep 2016 19.1 9.0 28.4 25.2 0.0 0.3 35 1.0 10 22.6 885 0.00 0.0
16. Sep 2016 12.2 6.5 19.2 22.4 0.0 0.6 345 0.8 350 54.5 890 0.00 0.0
17. Sep 2016 17.0 7.1 27.5 23.1 0.0 0.2 287 0.9 226 28.4 889 0.00 0.0
18. Sep 2016 22.1 15.5 30.4 26.0 0.0 0.6 202 1.2 224 14.3 888 0.00 0.0
19. Sep 2016 25.8 18.2 34.6 28.5 0.0 0.2 108 1.0 139 8.7 887 0.00 0.0
20. Sep 2016 26.5 19.5 34.7 29.0 0.0 0.3 73 0.9 16 9.5 886 0.00 0.0
21. Sep 2016 25.7 18.8 33.9 29.1 0.0 0.3 51 0.9 20 12.2 886 0.00 0.0
22. Sep 2016 23.7 15.5 32.8 28.3 0.0 0.2 10 0.8 352 12.0 887 0.00 0.0
23. Sep 2016 25.1 17.1 34.7 28.8 0.0 0.3 333 0.8 348 12.3 886 0.00 0.0
24. Sep 2016 27.4 20.4 37.5 30.3 0.0 0.2 347 1.0 7 15.0 884 0.00 0.0
25. Sep 2016 24.9 17.7 36.1 29.0 0.0 0.3 6 1.0 123 23.2 883 0.00 0.0
26. Sep 2016 19.5 12.6 27.0 27.4 0.0 0.5 8 0.9 5 43.0 885 0.00 0.0
27. Sep 2016 17.2 8.9 26.3 25.1 0.0 0.5 2 0.9 354 46.8 887 0.00 0.0
28. Sep 2016 21.5 11.9 32.2 27.1 0.0 0.2 359 0.8 351 24.2 887 0.00 0.0
29. Sep 2016 24.7 17.0 34.2 29.3 0.0 0.4 31 0.9 4 18.1 886 0.00 0.0
30. Sep 2016 25.7 16.7 35.8 29.8 0.0 0.3 357 0.9 356 17.7 884 0.00 0.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Rooisand - Sep 2016
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.