SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Okamboro (Station ID: 102) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Feb 2016 28.4 19.2 35.7 32.4 0.0 2.0 62 3.3 82 32.3 852 16.36 0.0
2. Feb 2016 27.4 20.4 34.5 32.8 0.0 1.1 44 2.9 24 35.3 852 15.87 0.0
3. Feb 2016 25.8 18.2 36.2 32.1 8.6 1.2 251 3.3 96 46.3 853 14.74 0.1
4. Feb 2016 26.4 18.4 42.0 28.6 0.2 1.0 219 3.4 229 52.4 894 11.69 0.0
5. Feb 2016 27.3 17.2 47.7 29.9 6.8 0.6 285 6.7 214 62.9 1,155 15.65 0.1
6. Feb 2016 25.1 19.4 33.9 28.0 1.6 1.3 227 10.7 85 73.5 1,037 16.77 0.1
7. Feb 2016 27.2 19.5 36.4 29.9 0.0 1.6 242 3.8 243 34.0 855 14.76 0.0
8. Feb 2016 28.0 17.0 38.6 30.8 0.0 1.5 247 3.7 222 30.5 854 17.05 0.0
9. Feb 2016 28.4 16.5 38.6 32.0 0.0 1.1 261 6.0 239 28.0 852 19.84 0.0
10. Feb 2016 28.5 18.3 38.5 32.4 0.0 1.4 242 5.4 234 27.5 852 17.71 0.0
11. Feb 2016 27.5 17.1 38.4 32.6 0.0 2.5 248 5.8 235 28.1 852 20.79 0.0
12. Feb 2016 27.6 17.9 38.4 33.2 0.0 1.9 246 5.3 242 27.0 852 18.60 0.0
13. Feb 2016 26.3 16.0 37.9 33.2 0.0 2.5 249 5.6 239 36.1 852 19.19 0.0
14. Feb 2016 26.4 16.8 38.6 33.4 0.0 2.4 261 5.7 240 35.6 851 17.44 0.0
15. Feb 2016 26.1 15.1 38.2 33.4 0.0 2.4 246 5.6 241 33.6 851 19.25 0.0
16. Feb 2016 25.5 16.8 35.1 33.0 0.0 0.8 26 3.9 63 41.6 854 14.99 0.0
17. Feb 2016 25.1 19.0 36.2 32.4 5.0 0.3 305 3.3 133 40.7 856 14.29 0.3
18. Feb 2016 24.8 18.9 33.1 27.8 1.8 0.3 246 3.0 85 46.9 854 10.43 0.2
19. Feb 2016 27.5 19.8 35.9 31.4 0.0 1.2 285 4.1 329 41.4 850 16.18 0.0
20. Feb 2016 28.5 20.5 35.9 33.5 0.0 1.3 274 3.2 298 34.0 851 15.17 0.0
21. Feb 2016 29.1 20.5 37.6 34.8 0.0 1.8 258 3.5 281 29.4 851 16.50 0.0
22. Feb 2016 24.8 18.7 38.9 31.7 7.6 0.3 330 4.7 326 38.5 853 11.41 0.2
23. Feb 2016 24.2 18.3 31.7 28.6 7.0 0.9 21 3.1 337 42.0 854 13.48 0.2
24. Feb 2016 23.8 18.0 31.5 27.5 3.0 1.2 34 2.8 55 59.6 856 13.01 0.2
25. Feb 2016 23.5 19.6 34.3 27.9 9.6 0.1 76 3.1 68 75.0 855 11.32 0.1
26. Feb 2016 24.6 18.8 32.2 27.3 0.2 1.9 257 4.0 261 47.5 855 17.47 0.0
27. Feb 2016 25.1 14.5 35.0 28.8 0.0 0.8 89 3.4 87 37.9 853 19.35 0.0
28. Feb 2016 26.6 17.0 35.2 30.4 0.0 0.7 24 3.1 55 35.4 853 18.43 0.0
29. Feb 2016 26.6 19.8 35.2 31.6 0.0 0.9 52 2.9 4 43.4 856 16.30 0.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Okamboro - Feb 2016
Niederschlag insgesamt 51.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 464.04 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.