SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kleinberg (Station ID: 101) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Okt 2016 15.3 10.0 24.3 21.6 0.0 3.2 337 6.2 4 77.5 988 24.35 0.3
2. Okt 2016 15.2 11.6 21.3 21.7 0.0 4.6 341 6.1 351 77.1 990 26.72 0.3
3. Okt 2016 15.5 11.4 20.9 22.0 0.0 2.9 323 5.4 294 78.9 991 25.37 0.3
4. Okt 2016 15.5 11.7 23.5 21.0 0.0 2.4 308 4.5 299 83.0 992 21.84 0.3
5. Okt 2016 15.4 12.1 22.7 20.8 0.2 2.3 275 4.9 260 83.6 991 21.30 0.2
6. Okt 2016 14.3 11.2 20.0 19.3 0.2 2.2 265 5.8 237 82.4 991 18.71 0.1
7. Okt 2016 14.7 8.2 22.2 20.0 0.0 1.7 307 4.5 264 72.8 990 20.17 0.1
8. Okt 2016 16.8 10.2 27.2 22.2 0.0 2.6 202 8.5 216 53.1 993 26.19 0.0
9. Okt 2016 16.6 6.0 28.5 22.0 0.0 1.2 295 5.1 259 57.7 991 29.10 0.3
10. Okt 2016 14.8 6.3 25.4 20.8 0.0 1.6 303 6.2 247 73.0 991 28.38 0.3
11. Okt 2016 16.8 10.6 26.3 23.2 0.0 1.6 293 5.7 250 71.3 993 25.50 0.3
12. Okt 2016 17.5 9.6 28.5 23.6 0.0 1.6 313 5.0 272 65.9 990 27.34 0.3
13. Okt 2016 19.0 10.8 32.1 24.7 0.0 2.2 316 5.7 267 63.6 987 27.07 0.4
14. Okt 2016 18.1 13.9 25.0 22.1 0.0 4.7 340 6.3 326 72.8 988 16.19 0.5
15. Okt 2016 17.0 14.8 21.5 21.8 0.0 3.1 323 5.5 305 85.7 990 15.37 0.3
16. Okt 2016 18.0 10.7 24.5 23.4 0.0 2.3 243 6.9 251 70.0 991 25.09 0.1
17. Okt 2016 16.4 12.7 24.4 21.7 0.0 1.9 324 6.1 242 74.0 991 16.67 0.3
18. Okt 2016 16.7 11.7 25.1 22.9 0.0 1.9 309 6.2 251 74.9 991 21.86 0.5
19. Okt 2016 15.3 11.9 24.9 21.8 0.0 3.0 326 5.7 5 84.2 991 22.21 0.3
20. Okt 2016 15.1 11.5 22.5 22.0 0.0 2.0 277 5.6 243 75.1 992 23.07 0.0
21. Okt 2016 16.5 7.6 26.0 23.1 0.0 1.7 238 6.7 232 65.8 992 28.40 0.1
22. Okt 2016 16.6 9.8 24.8 23.6 0.0 1.5 279 6.5 224 72.9 992 26.80 0.3
23. Okt 2016 16.0 10.1 26.3 23.6 0.0 1.8 299 6.4 240 76.8 991 27.74 0.3
24. Okt 2016 16.5 10.9 25.3 24.5 0.0 2.3 332 5.0 258 76.1 989 27.81 0.4
25. Okt 2016 16.7 12.2 24.4 25.3 0.0 2.7 315 5.4 357 75.6 987 29.14 0.5
26. Okt 2016 15.3 12.0 20.9 21.4 0.0 2.4 297 5.1 234 80.9 989 19.79 0.5
27. Okt 2016 16.8 11.9 23.4 24.1 0.0 1.8 268 5.5 254 77.6 989 24.52 0.5
28. Okt 2016 16.8 13.2 25.0 22.4 0.0 2.7 317 5.5 16 79.3 991 16.88 0.6
29. Okt 2016 18.0 12.7 27.4 23.8 0.0 2.0 319 6.4 15 71.9 990 21.16 0.5
30. Okt 2016 15.5 12.4 21.2 22.7 0.0 5.6 349 8.3 7 79.6 989 25.60 0.6
31. Okt 2016 10.2 7.9 12.2 13.5 0.0 5.1 358 8.2 6 54.9 991 0.25 1.0
Zusammenfassung und weitere Informationen
Kleinberg - Okt 2016
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 710.59 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.