SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kleinberg (Station ID: 101) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 

Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Soil
temp.
(avg)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(avg)
Wind
dir.
(avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Barom.
Press
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [hPa] [MJ/m2/d]  
1. Dez 2015 19.2 13.8 26.0 25.2 0.0 0.5 276 1.0 236 70.3 992 17.32 0.3
2. Dez 2015 17.4 11.9 23.8 26.3 0.0 0.5 296 1.0 245 77.0 991 29.43 0.4
3. Dez 2015 18.6 12.0 26.6 26.9 0.0 0.4 298 1.2 237 75.0 991 28.30 0.4
4. Dez 2015 18.9 13.9 27.9 27.9 0.0 0.5 313 1.1 250 75.8 991 29.09 0.4
5. Dez 2015 19.5 14.8 27.8 28.5 0.0 0.5 268 1.3 229 72.4 991 28.29 0.4
6. Dez 2015 19.0 14.1 24.5 24.7 0.0 0.3 279 1.0 233 73.1 990 16.43 0.3
7. Dez 2015 19.8 15.8 27.1 24.8 0.0 0.5 324 1.1 343 74.2 991 12.64 0.3
8. Dez 2015 21.3 17.0 29.5 25.8 0.8 0.3 280 1.0 230 73.8 991 16.28 0.3
9. Dez 2015 22.0 16.1 29.7 30.6 0.0 0.6 305 1.1 237 68.9 991 29.22 0.1
10. Dez 2015 24.7 16.5 33.3 32.2 0.0 0.4 289 1.2 214 57.1 990 27.28 0.0
11. Dez 2015 20.8 15.2 30.0 30.2 0.0 0.6 323 1.0 266 70.5 990 28.84 0.2
12. Dez 2015 21.1 15.5 29.5 29.5 0.0 0.4 276 1.4 212 65.0 990 30.55 0.3
13. Dez 2015 18.3 13.6 25.3 26.2 0.0 0.5 259 1.3 215 77.1 990 27.61 0.4
14. Dez 2015 18.2 11.7 25.6 26.7 0.0 0.5 314 0.9 267 72.5 990 29.45 0.3
15. Dez 2015 18.5 14.2 23.7 27.4 0.0 0.7 318 1.1 349 71.3 991 30.84 0.3
16. Dez 2015 19.2 12.5 27.1 27.6 0.0 0.4 300 1.1 220 68.1 991 30.67 0.4
17. Dez 2015 18.0 12.6 24.9 27.1 0.0 0.7 331 1.1 13 73.5 990 30.56 0.4
18. Dez 2015 19.2 14.3 27.0 27.8 0.0 0.5 315 1.2 216 73.1 991 27.48 0.4
19. Dez 2015 19.7 15.3 26.0 28.1 0.0 0.6 329 1.1 352 70.6 990 27.63 0.3
20. Dez 2015 18.3 15.4 23.3 24.6 0.0 0.9 337 1.2 1 76.7 990 19.43 0.4
21. Dez 2015 17.4 14.5 22.8 24.0 0.0 0.9 339 1.2 331 77.9 990 22.91 0.3
22. Dez 2015 18.0 12.9 24.4 25.2 0.0 0.8 336 1.1 341 73.9 990 25.54 0.3
23. Dez 2015 19.6 12.4 25.2 28.3 0.0 0.4 284 1.0 280 67.5 991 30.13 0.2
24. Dez 2015 21.6 15.9 30.2 28.0 0.0 0.4 307 1.0 233 63.7 990 20.52 0.2
25. Dez 2015 19.3 15.6 24.0 26.2 0.0 0.8 339 1.4 352 65.3 990 24.91 0.2
26. Dez 2015 18.5 13.0 25.9 26.6 0.0 0.7 331 1.0 313 69.7 990 29.55 0.4
27. Dez 2015 18.2 13.9 22.7 22.8 0.2 0.4 315 0.8 52 75.1 989 11.36 0.5
28. Dez 2015 23.0 15.4 31.3 30.6 0.0 0.4 286 1.2 239 60.4 989 29.28 0.3
29. Dez 2015 23.2 16.7 31.3 32.2 0.0 0.5 313 1.0 241 61.4 990 28.70 0.2
30. Dez 2015 23.0 17.5 28.6 30.5 0.0 0.6 319 0.9 296 63.5 989 21.49 0.2
31. Dez 2015 24.9 19.8 31.9 29.6 0.0 0.5 253 1.1 228 65.3 990 13.83 0.2
Zusammenfassung und weitere Informationen
Kleinberg - Dez 2015
Niederschlag insgesamt 1 mm
Sonneneinstrahlung (total) 775.56 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.