SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tchivinguiro (Station ID: 46953) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Soiltemp.
 
(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance (avg)
Solar
Irradiance (sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [°C] [hPa] [W/m2] [MJ/m2/d]
1. Jul 2017 14.4 6.0 25.1     - 2.2 103 5.4 103 53.9     - 834 202.4 17.48
2. Jul 2017 14.6 5.5 24.1     - 2.3 98 6.4 86 50.9     - 833 199.3 17.22
3. Jul 2017 13.6 4.9 24.9     - 1.0 102 3.4 277 65.4     - 833 197.0 17.02
4. Jul 2017 14.3 6.1 23.5     - 2.5 97 6.2 81 53.8     - 834 196.8 17.00
5. Jul 2017 13.5 5.4 23.2     - 2.4 92 6.7 97 45.9     - 834 201.0 17.36
6. Jul 2017 13.1 4.5 22.4     - 2.2 101 6.1 77 51.7     - 834 198.9 17.18
7. Jul 2017 12.6 3.5 23.3     - 0.7 94 4.6 302 64.8     - 834 195.3 16.87
8. Jul 2017 13.2 5.1 23.7     - 0.3 80 4.0 301 69.4     - 834 183.6 15.86
9. Jul 2017 14.0 5.2 24.9     - 0.6 109 4.0 262 65.6     - 833 173.7 15.01
10. Jul 2017 16.0 7.1 27.1     - 1.2 106 4.0 307 64.2     - 832 173.0 14.95
11. Jul 2017 16.6 9.0 26.8     - 1.1 98 4.5 270 66.8     - 833 167.4 14.47
12. Jul 2017 17.3 10.1 26.2     - 2.4 96 6.3 72 60.9     - 834 184.1 15.91
13. Jul 2017 16.0 7.2 25.8     - 1.8 121 4.4 111 60.5     - 834 194.3 16.79
14. Jul 2017 14.3 6.7 25.0     - 0.9 102 4.3 266 67.5     - 833 197.6 17.07
15. Jul 2017 14.2 4.9 25.1     - 0.6 101 3.7 281 68.0     - 833 200.1 17.28
16. Jul 2017 14.6 5.7 26.0     - 1.5 100 4.3 94 61.3     - 833 199.4 17.23
17. Jul 2017 15.0 6.2 26.2     - 2.2 100 5.2 56 53.7     - 834 200.5 17.32
18. Jul 2017 15.9 7.3 25.9     - 2.7 103 5.2 71 43.7     - 835 209.3 18.09
19. Jul 2017 16.7 7.2 27.3     - 2.4 100 6.2 67 40.3     - 835 211.6 18.28
20. Jul 2017 15.6 6.9 27.8     - 1.1 106 4.1 44 51.2     - 834 205.5 17.75
21. Jul 2017 15.4 6.2 27.9     - 1.1 107 4.2 277 55.3     - 832 207.2 17.90
22. Jul 2017 14.0 5.1 26.2     - 0.4 122 4.4 273 67.6     - 832 205.6 17.76
23. Jul 2017 13.8 4.4 26.7     - 0.9 102 4.0 229 64.9     - 833 210.9 18.22
24. Jul 2017 14.6 3.9 26.6     - 1.0 109 3.7 282 57.5     - 834 206.4 17.83
25. Jul 2017 15.2 5.4 27.0     - 1.0 115 4.2 262 50.7     - 833 207.4 17.92
26. Jul 2017 14.6 5.9 25.5     - 1.6 93 4.6 70 52.0     - 832 207.5 17.93
27. Jul 2017 15.2 7.0 25.5     - 1.2 104 4.3 251 57.3     - 833 200.1 17.29
28. Jul 2017 15.2 6.1 26.0     - 1.9 97 5.8 78 57.7     - 833 200.5 17.32
29. Jul 2017 15.0 5.3 25.4     - 1.9 113 5.8 65 48.5     - 833 206.1 17.81
30. Jul 2017 14.5 6.6 24.9     - 1.1 100 5.9 83 53.4     - 832 213.8 18.47
31. Jul 2017 13.8 5.4 24.1     - 0.4 65 5.4 308 56.3     - 832 212.2 18.34
Zusammenfassung und weitere Informationen
Tchivinguiro - Jul 2017
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 532.94 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.