SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tchivinguiro (Station ID: 46953) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Soiltemp.
 
(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance (avg)
Solar
Irradiance (sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [°C] [hPa] [W/m2] [MJ/m2/d]
1. Mai 2016 17.8 10.1 27.4     - 1.3 73 5.2 60 75.1     - 831 191.7 16.56
2. Mai 2016 18.3 11.2 26.3     - 0.2 24 3.9 255 70.6     - 832 157.3 13.59
3. Mai 2016 18.3 11.2 28.3     - 1.0 90 4.1 71 65.9     - 833 156.1 13.49
4. Mai 2016 18.6 9.8 29.1     - 1.6 95 4.5 119 63.6     - 833 196.3 16.96
5. Mai 2016 18.7 10.5 27.9     - 0.2 93 3.8 299 72.7     - 834 195.2 16.86
6. Mai 2016 19.1 11.7 29.2     - 0.3 76 4.1 244 71.8     - 833 212.7 18.38
7. Mai 2016 18.4 11.4 28.4     - 0.5 261 4.5 273 76.8     - 833 218.9 18.91
8. Mai 2016 18.1 11.4 27.1     - 0.1 221 4.0 261 75.5     - 833 190.7 16.47
9. Mai 2016 18.5 11.2 27.7     - 0.6 89 4.2 108 70.7     - 834 196.8 17.00
10. Mai 2016 18.8 11.0 28.5     - 0.5 86 4.2 270 72.9     - 835 215.0 18.58
11. Mai 2016 18.7 10.3 29.1     - 0.8 86 6.9 289 65.7     - 834 228.5 19.74
12. Mai 2016 17.0 7.9 27.1     - 0.3 272 4.7 273 65.8     - 833 219.7 18.98
13. Mai 2016 14.6 5.2 26.1     - 1.1 300 5.8 283 65.4     - 832 223.6 19.32
14. Mai 2016 13.8 3.4 25.4     - 1.5 308 6.3 301 59.0     - 833 226.4 19.56
15. Mai 2016 15.0 4.1 26.6     - 0.1 341 4.3 286 58.7     - 835 212.4 18.35
16. Mai 2016 16.5 6.7 27.4     - 1.7 72 5.2 70 60.1     - 835 214.2 18.51
17. Mai 2016 16.7 8.0 27.7     - 0.5 73 3.8 268 61.9     - 835 211.5 18.28
18. Mai 2016 16.7 7.6 26.4     - 1.9 80 4.5 64 55.3     - 835 213.3 18.43
19. Mai 2016 17.2 8.7 26.2     - 2.5 90 6.3 101 52.4     - 835 210.9 18.22
20. Mai 2016 16.3 8.7 24.2     - 3.0 77 7.6 78 53.6     - 834 214.1 18.50
21. Mai 2016 15.3 8.1 23.7     - 2.8 86 8.1 87 57.8     - 834 211.5 18.28
22. Mai 2016 14.4 6.4 22.5     - 3.3 79 7.7 68 56.4     - 835 214.1 18.50
23. Mai 2016 14.5 5.5 24.7     - 0.9 70 4.7 47 61.5     - 836 209.0 18.06
24. Mai 2016 14.7 5.5 25.6     - 1.0 72 4.5 62 65.5     - 835 203.9 17.62
25. Mai 2016 15.1 6.4 26.1     - 1.0 86 3.5 295 63.4     - 835 206.2 17.81
26. Mai 2016 15.5 6.9 25.5     - 0.5 111 3.7 299 66.6     - 834 206.0 17.80
27. Mai 2016 14.6 5.2 24.0     - 2.3 86 5.2 73 57.2     - 835 210.5 18.19
28. Mai 2016 14.0 7.3 23.0     - 2.7 86 6.3 66 47.7     - 835 209.7 18.12
29. Mai 2016 14.0 6.4 24.9     - 1.1 81 5.3 44 54.0     - 834 206.5 17.84
30. Mai 2016 13.7 5.8 24.4     - 0.7 41 6.1 255 67.4     - 833 193.0 16.67
31. Mai 2016 14.6 6.3 24.2     - 0.2 116 3.9 297 71.5     - 834 191.7 16.56
Zusammenfassung und weitere Informationen
Tchivinguiro - Mai 2016
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 550.11 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.