SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tchivinguiro (Station ID: 46953) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Soiltemp.
 
(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance (avg)
Solar
Irradiance (sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [°C] [hPa] [W/m2] [MJ/m2/d]
1. Nov 2015 18.8 14.9 27.4 0.0 0.3 260 3.8 261 82.4     - 832 134.4 11.61
2. Nov 2015 19.2 12.1 26.8 0.0 1.6 260 5.4 256 74.9     - 832 297.8 25.73
3. Nov 2015 18.3 11.0 25.5 0.0 1.8 262 5.6 277 79.7     - 832 287.0 24.79
4. Nov 2015 19.5 10.7 27.0 0.0 1.3 265 5.9 278 68.4     - 832 299.2 25.85
5. Nov 2015 21.1 16.5 28.2 0.0 0.2 318 5.2 269 71.3     - 833 226.9 19.60
6. Nov 2015 18.8 16.4 25.0 0.0 0.9 82 4.2 86 87.8     - 833 110.5 9.54
7. Nov 2015 18.8 16.2 24.4 0.0 0.2 218 5.6 325 93.5     - 833 128.6 11.11
8. Nov 2015 19.2 16.5 23.9 0.0 1.3 270 5.2 294 92.7     - 834 181.7 15.70
9. Nov 2015 19.7 15.1 25.1 0.0 1.4 259 5.1 255 83.0     - 835 192.8 16.66
10. Nov 2015 20.0 12.3 29.2 0.0 0.9 251 7.1 273 74.7     - 832 301.1 26.02
11. Nov 2015 19.4 12.5 26.5 0.2 1.8 276 5.5 267 75.8     - 831 292.3 25.25
12. Nov 2015 19.9 15.1 25.7 0.0 2.0 266 5.5 271 80.1     - 832 265.3 22.92
13. Nov 2015 20.3 13.4 27.7 0.0 1.6 265 6.7 266 72.2     - 833 258.6 22.34
14. Nov 2015 20.0 11.8 29.4 41.6 0.5 242 5.6 265 65.1     - 832 252.6 21.83
15. Nov 2015 19.1 10.7 25.9 76.6 2.1 280 6.3 274 72.1     - 831 302.6 26.14
16. Nov 2015 19.4 13.0 25.7 0.0 1.9 272 5.0 311 80.7     - 832 299.6 25.88
17. Nov 2015 19.6 13.1 26.5 2.2 1.6 262 5.7 266 74.5     - 831 305.8 26.42
18. Nov 2015 19.1 10.7 27.4 56.0 1.7 268 6.2 278 72.6     - 831 306.6 26.49
19. Nov 2015 19.1 9.4 27.2 0.0 1.2 199 5.4 196 56.9     - 831 309.5 26.74
20. Nov 2015 19.4 10.2 27.0 8.2 1.2 259 4.5 271 45.6     - 830 309.7 26.76
21. Nov 2015 18.0 8.5 27.2 3.0 1.5 272 6.2 289 64.2     - 829 296.1 25.58
22. Nov 2015 18.9 12.2 25.5 0.0 1.5 270 6.0 303 84.7     - 830 229.1 19.80
23. Nov 2015 19.2 14.4 25.7 0.2 1.4 265 5.3 259 85.8     - 832 190.1 16.43
24. Nov 2015 20.9 14.6 27.6 0.2 1.0 263 5.6 261 69.0     - 833 242.6 20.96
25. Nov 2015 20.6 13.9 28.4 0.0 1.4 252 5.7 250 75.4     - 831 298.7 25.81
26. Nov 2015 20.7 13.5 28.9 0.0 1.2 259 6.5 257 72.2     - 831 300.3 25.95
27. Nov 2015 19.7 11.4 27.6 0.0 2.0 266 5.6 277 71.5     - 831 306.8 26.50
28. Nov 2015 19.4 12.4 26.6 1.8 1.6 257 5.8 244 72.3     - 832 309.4 26.73
29. Nov 2015 19.7 11.4 29.3 0.0 1.1 257 6.5 281 74.7     - 833 282.9 24.45
30. Nov 2015 18.8 15.7 27.3 0.0 0.3 128 5.4 267 86.8     - 834 163.6 14.14
Zusammenfassung und weitere Informationen
Tchivinguiro - Nov 2015
Niederschlag insgesamt 190 mm
Sonneneinstrahlung (total) 663.73 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.