SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Benfica (Station ID: 37860) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Soiltemp.
 
(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance (avg)
Solar
Irradiance (sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [°C] [hPa] [W/m2] [MJ/m2/d]
1. Jun 2017 24.4 21.4 28.0 0.0 0.8 248 3.6 233 79.3     -     - 182.7 15.78
2. Jun 2017 24.4 21.0 28.8 0.0 1.3 211 4.3 245 76.9     -     - 173.3 14.97
3. Jun 2017 24.1 21.4 29.0 0.0 1.8 191 5.0 195 77.4     -     - 169.6 14.65
4. Jun 2017 22.6 19.4 26.3 0.0 0.7 205 3.8 249 77.7     -     - 142.3 12.29
5. Jun 2017 23.9 21.8 26.8 0.0 0.7 230 2.9 253 69.6     -     - 158.2 13.67
6. Jun 2017 23.2 20.1 27.0 0.0 1.1 217 4.1 222 77.4     -     - 138.8 11.99
7. Jun 2017 23.0 20.9 25.8 0.0 1.6 214 4.1 264 76.6     -     - 114.5 9.89
8. Jun 2017 21.9 18.4 25.4 0.0 0.6 275 2.3 262 81.5     -     - 93.9 8.11
9. Jun 2017 23.1 19.5 27.6 0.0 1.0 214 3.9 231 80.4     -     - 155.9 13.47
10. Jun 2017 23.5 20.6 28.0 0.0 2.0 190 5.1 213 77.9     -     - 168.5 14.56
11. Jun 2017 23.0 21.4 25.3 0.0 0.8 239 3.1 171 74.9     -     - 153.9 13.30
12. Jun 2017 22.7 20.4 25.5 0.0 0.8 288 3.1 320 78.0     -     - 146.3 12.64
13. Jun 2017 23.3 19.9 27.0 0.0 0.7 234 3.0 249 74.8     -     - 177.2 15.31
14. Jun 2017 23.0 19.2 26.8 0.0 0.9 219 3.5 232 76.8     -     - 151.7 13.10
15. Jun 2017 23.1 20.3 27.0 0.0 1.9 183 4.7 238 76.3     -     - 172.8 14.93
16. Jun 2017 22.3 19.7 25.5 0.0 1.3 212 3.7 226 78.1     -     - 108.9 9.41
17. Jun 2017 22.4 19.7 25.3 0.0 1.1 237 3.5 234 76.1     -     - 183.6 15.86
18. Jun 2017 21.8 18.7 24.5 0.0 0.6 183 3.1 160 78.0     -     - 128.2 11.08
19. Jun 2017 22.5 20.2 26.8 0.0 2.3 182 4.5 202 75.3     -     - 122.3 10.57
20. Jun 2017 21.8 18.2 27.4 0.0 1.8 184 4.6 246 78.1     -     - 161.5 13.95
21. Jun 2017 21.2 19.7 24.2 0.0 0.3 205 2.6 330 82.6     -     - 90.8 7.85
22. Jun 2017 22.8 19.7 27.0 0.0 1.1 189 3.7 239 72.8     -     - 159.8 13.80
23. Jun 2017 21.5 17.9 25.8 0.0 1.4 209 3.9 244 79.0     -     - 180.5 15.60
24. Jun 2017 22.1 20.0 25.3 0.0 0.6 210 3.0 271 76.2     -     - 143.1 12.37
25. Jun 2017 22.2 19.9 27.3 0.0 0.7 181 3.4 281 76.5     -     - 147.1 12.71
26. Jun 2017 22.1 18.3 26.9 0.0 1.4 167 3.8 120 74.6     -     - 119.2 10.30
27. Jun 2017 21.5 18.9 25.5 0.0 2.0 183 4.1 221 78.6     -     - 94.1 8.13
28. Jun 2017 20.8 18.0 24.2 0.0 0.8 227 3.9 246 79.5     -     - 151.8 13.11
29. Jun 2017 21.3 18.7 23.8 0.0 0.4 304 2.5 334 79.3     -     - 79.7 6.89
30. Jun 2017 22.0 19.6 25.7 0.0 1.4 213 4.7 232 78.1     -     - 171.4 14.81
Zusammenfassung und weitere Informationen
Benfica - Jun 2017
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 375.11 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.