SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Benfica (Station ID: 37860) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
Speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Soiltemp.
 
(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance (avg)
Solar
Irradiance (sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [°C] [hPa] [W/m2] [MJ/m2/d]
1. Sep 2011 20.6 16.8 24.9 0.2 0.3 272 1.9 261 83.8     -     - 198.4 17.14
2. Sep 2011 21.5 18.5 25.6 0.0 0.2 284 1.5 279 78.8     -     - 208.5 18.01
3. Sep 2011 20.5 17.4 23.1 0.0 0.0 229 0.6 228 81.4     -     - 85.9 7.42
4. Sep 2011 21.3 18.3 24.4 0.0 0.0 319 0.6 343 76.2     -     - 115.9 10.01
5. Sep 2011 21.9 17.3 26.9 0.0 0.1 331 1.4 326 71.0     -     - 167.4 14.47
6. Sep 2011 21.9 17.6 27.8 0.0 0.4 270 2.6 262 71.0     -     - 204.4 17.66
7. Sep 2011 22.1 18.1 28.1 0.0 0.6 237 3.8 244 73.0     -     - 211.8 18.30
8. Sep 2011 21.4 18.7 24.6 0.0 0.1 270 1.3 275 79.5     -     - 140.5 12.14
9. Sep 2011 21.3 18.0 26.1 0.0 0.2 291 1.8 283 81.7     -     - 140.8 12.17
10. Sep 2011 22.2 19.9 25.9 0.0 0.3 273 2.0 269 77.5     -     - 164.7 14.23
11. Sep 2011 22.2 19.5 26.2 0.0 0.4 263 2.6 275 79.5     -     - 181.6 15.69
12. Sep 2011 22.6 20.2 26.7 0.0 0.4 242 2.9 234 74.6     -     - 130.8 11.30
13. Sep 2011 22.5 21.0 25.3 0.0 0.2 284 1.8 279 76.7     -     - 152.5 13.18
14. Sep 2011 22.9 20.7 26.6 0.0 0.2 243 2.3 234 74.6     -     - 132.7 11.47
15. Sep 2011 22.7 19.0 28.3 0.0 0.4 235 2.5 226 77.2     -     - 191.7 16.56
16. Sep 2011 22.6 19.3 28.3 0.0 0.3 197 2.0 221 77.1     -     - 190.8 16.48
17. Sep 2011 22.8 19.8 28.2 0.0 0.2 223 3.4 229 74.0     -     - 147.0 12.70
18. Sep 2011 22.3 19.5 26.2 0.0 0.3 232 2.2 237 76.9     -     - 136.9 11.83
19. Sep 2011 22.6 19.9 26.4 0.0 0.6 258 3.2 293 75.8     -     - 218.9 18.91
20. Sep 2011 22.8 20.5 26.6 0.0 0.4 268 2.4 253 73.5     -     - 164.7 14.23
21. Sep 2011 22.4 20.1 25.8 0.0 0.4 283 2.2 289 78.0     -     - 149.4 12.91
22. Sep 2011 22.7 20.4 26.5 0.0 0.4 279 2.2 285 78.9     -     - 187.1 16.16
23. Sep 2011 23.5 20.4 27.6 0.0 0.6 246 3.0 250 73.7     -     - 197.5 17.06
24. Sep 2011 23.8 22.2 27.3 0.0 0.5 245 3.8 236 72.0     -     - 182.4 15.76
25. Sep 2011 23.6 21.0 27.1 0.0 0.7 261 3.6 259 76.0     -     - 217.9 18.83
26. Sep 2011 23.9 21.8 28.2 0.0 0.7 241 3.3 248 75.9     -     - 169.4 14.63
27. Sep 2011 23.7 21.2 28.4 0.0 0.5 239 3.6 258 74.0     -     - 173.8 15.02
28. Sep 2011 22.4 19.8 25.3 0.0 0.2 278 1.4 295 80.4     -     - 99.3 8.58
29. Sep 2011 22.8 19.2 27.0 0.0 0.4 270 2.5 259 81.6     -     - 152.9 13.21
30. Sep 2011 23.3 21.3 27.4 0.0 0.2 261 2.4 258 77.6     -     - 151.0 13.05
Zusammenfassung und weitere Informationen
Benfica - Sep 2011
Niederschlag insgesamt 0.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 429.10 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.