SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Espinheira (Station ID: 0000361100) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 




Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Air
temp.
(Peak)
Precip.

(total)
Fog

(total)
Wind
Speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
Speed
(max)
Max.
speed
wind dir.
Humidity

(avg)
Soiltemp.
 
(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Soil
Moisture
(avg)
Solar
Irradiance (avg)
Solar
Irradiance (sum)
  [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [%] [°C] [hPa] [wfv] [W/m2] [MJ/m2/d]
1. Mai 2017 30.5 25.2 36.7 37.5 0.0 0.0 2.3 159 8.8 112 30.4 33.3 959 0.073 249.4 21.55
2. Mai 2017 29.9 22.1 35.3 36.0 0.0 0.0 3.9 124 9.2 102 27.9 32.9 958 0.072 251.8 21.75
3. Mai 2017 31.6 27.7 36.6 37.3 0.0 0.0 4.5 122 9.4 118 24.4 33.5 957 0.072 247.6 21.39
4. Mai 2017 29.7 24.0 36.3 37.9 0.0 0.0 1.7 126 7.4 95 30.8 33.3 957 0.072 223.9 19.34
5. Mai 2017 28.8 20.9 37.2 38.2 0.0 0.0 1.3 145 6.8 278 36.2 33.0 958 0.072 244.1 21.09
6. Mai 2017 28.4 19.0 37.6 38.1 0.0 0.0 0.9 161 5.6 61 43.3 33.1 959 0.072 234.9 20.29
7. Mai 2017 27.6 19.0 37.2 38.0 0.0 0.0 0.5 163 6.1 83 42.3 32.7 958 0.071 244.1 21.09
8. Mai 2017 28.4 18.1 37.6 38.1 0.0 0.0 1.8 195 6.8 261 35.1 32.3 958 0.071 243.0 20.99
9. Mai 2017 31.6 23.9 38.5 39.3 0.0 0.0 3.7 177 8.1 209 20.8 33.1 956 0.072 237.3 20.50
10. Mai 2017 31.3 26.4 38.1 39.0 0.0 0.0 2.1 179 6.6 302 23.0 33.9 957 0.072 234.3 20.25
11. Mai 2017 30.7 25.9 38.1 38.7 0.0 0.0 1.1 147 7.0 296 27.6 34.0 958 0.072 238.2 20.58
12. Mai 2017 31.2 23.4 37.7 38.9 0.0 0.0 2.3 164 6.7 221 27.8 33.8 959 0.072 211.6 18.28
13. Mai 2017 30.4 23.2 37.3 38.0 0.0 0.0 2.2 187 6.7 265 26.2 33.8 958 0.071 235.0 20.31
14. Mai 2017 27.5 18.3 36.6 37.3 0.0 0.0 1.1 200 6.8 292 31.8 32.9 958 0.071 231.2 19.98
15. Mai 2017 27.3 16.8 35.8 36.8 0.0 0.0 1.9 152 7.0 110 35.6 32.1 958 0.070 232.8 20.11
16. Mai 2017 27.9 18.5 36.1 36.9 0.0 0.0 2.5 147 8.9 121 29.3 32.0 959 0.070 229.5 19.83
17. Mai 2017 26.2 18.9 35.8 36.7 0.0 0.0 1.0 156 8.8 123 38.0 31.8 959 0.069 230.3 19.89
18. Mai 2017 26.5 18.1 35.5 36.2 0.0 0.0 1.6 153 6.6 111 34.8 31.1 959 0.069 228.3 19.72
19. Mai 2017 29.5 21.5 36.4 37.0 0.0 0.0 2.9 158 7.1 114 24.5 31.6 960 0.069 225.0 19.44
20. Mai 2017 30.5 24.5 35.1 35.7 0.0 0.0 4.0 137 8.6 119 21.3 32.3 960 0.070 228.9 19.78
21. Mai 2017 29.7 21.5 35.9 36.5 0.0 0.0 3.3 149 7.6 123 23.3 32.2 958 0.070 225.3 19.46
22. Mai 2017 29.7 22.1 36.1 36.7 0.0 0.0 3.3 112 8.5 104 26.6 32.4 957 0.070 223.0 19.27
23. Mai 2017 27.1 19.0 35.7 36.2 0.0 0.0 2.4 130 8.2 117 33.3 31.6 958 0.069 222.6 19.23
24. Mai 2017 26.9 18.1 35.2 35.8 0.0 0.0 1.7 220 7.1 293 33.0 31.0 958 0.069 219.5 18.96
25. Mai 2017 26.4 17.8 34.4 35.1 0.0 0.0 1.5 217 5.4 292 33.7 30.9 958 0.069 211.5 18.27
26. Mai 2017 23.7 14.1 35.4 35.9 0.0 0.0 1.1 285 5.1 305 56.4 30.3 958 0.068 221.0 19.09
27. Mai 2017 21.7 15.2 30.5 30.9 0.0 0.0 1.1 265 4.1 289 65.3 29.4 961 0.068 203.7 17.60
28. Mai 2017 23.4 15.6 32.3 33.0 0.0 0.0 1.0 252 4.3 295 52.3 29.2 961 0.068 214.3 18.52
29. Mai 2017 25.6 16.2 33.8 34.8 0.0 0.0 1.9 232 6.3 274 32.0 29.3 960 0.068 212.0 18.32
30. Mai 2017 25.2 19.2 33.3 33.8 0.0 0.0 1.6 251 6.3 284 30.3 30.0 961 0.068 211.3 18.26
31. Mai 2017 26.4 17.9 35.6 36.1 0.4 0.3 1.7 176 7.3 258 30.7 29.6 959 0.069 217.8 18.04
Zusammenfassung und weitere Informationen
Espinheira - Mai 2017
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 611.18 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.